Calcolatore valore locativo abitazioni a Grosseto
PREMETTENDO CHE QUESTI INDICATI SONO I VALORI LOCATIVI PER ZONA VARIABILI IN BASE ALLA TIPOLOGIA E ALLE QUALITA' DELL'IMMOBILE
| Area OMI | Descrizione Principale | Sub-Fascia | Massimo (€/mq) | Minimo (€/mq) |
|---|---|---|---|---|
| B.1 Centro Storico - Cinta muraria | Centro storico | Massimo | 12.0 | 9.0 |
| Minimo | 4.0 | 3.0 | ||
| C.1 Semicentrale - Circostante Cinta Muraria | Zone semicentrali | Massimo | 11.0 | 8.0 |
| Minimo | 4.0 | 3.0 | ||
| D.12 Barbanella, Tiro a segno, Stadio, Gorarella | Periferie urbane | Massimo | 10.0 | 7.0 |
| Minimo | 4.0 | 3.0 | ||
| E.5 Suburbana/Rispescia e zone circostanti | Zone suburbane | Massimo | 9.0 | 6.0 |
| Minimo | 4.0 | 3.0 | ||
| R.3 Extrurbana/Zona rurale costiera piccolo centri | Zone rurali | Massimo | 8.0 | 6.0 |
| Minimo | 4.0 | 3.0 | ||
| R.5 Extrurbana/Zona rurale collinare e piccoli centri | Zone extrurbane | Massimo | 7.0 | 5.0 |
| Minimo | 4.0 | 3.0 |
Grosseto Invest - La Soluzione per Affittare la Tua casa a Grosseto
Grosseto Invest è una delle migliori agenzie in Grosseto per mettere in affitto o scrivere e registrare contratti. Abbiamo predisposto dei simulatori di calcolo del canone massimo che può essere attestato per beneficiare della cedolare secca 10% e sappiamo esattamente quale è il valore di locazione del tuo immobile. Con Grosseto Invest hai più rendita, meno rischi di inquilini morosi e meno tasse!
