Valutazione immobili e prezzi delle case a Grosseto
Prezzi al Metro Quadro delle Zone di Grosseto
ZONA OMI | OMI DENOMINAZIONE NTN | Quot. €/m² |
---|---|---|
B1 | GROSSETO – CENTRO STORICO | 1.825 |
C1 | ABITATO CIRCOSTANTE LE MURA MEDICEE | 1.600 |
D12 | BARBANELLA – TIRO A SEGNO – STADIO – GORARELLA | 1.475 |
D13 | CRESPI – ALBERINO – STERPETO | 1.950 |
D14 | CITTADELLA – SUGHERELLA – REGIONI – BORGO – VILLAGGIO CURIEL | 1.725 |
D15 | VERDE MAREMMA – VIGNACCIO – PIZZETTI – OLIVETO – CASALONE | 1.825 |
E11 | BATIGNANO E ZONE CIRCOSTANTI | 1.190 |
E12 | BRACCAGNI E ZONE CIRCOSTANTI | 1.550 |
E18 | CASALECCI – STIACCIOLE – ISTIA – SAN MARTINO | 1.550 |
E3 | MARINA DI GROSSETO – PRINCIPINA A MARE E ZONE CRCOSTANTI | 3.025 |
E5 | RISPESCIA E ZONE CIRCOSTANTI | 1.425 |
E7 | ROSELLE E ZONE CIRCOSTANTI | 1.525 |
R3 | ZONA RURALE COSTIERA E PICCOLI CENTRI ABITATI | 1.900 |
R4 | ZONA RURALE INTERNA E PICCOLI CENTRI ABITATI | 1.425 |
R5 | ZONA RURALE COLLINARE E PICCOLI CENTRI ABITATI | 920 |
GROSSETO | - | 1.661 |
I valori tabellari indicati dai vari portali immobiliari Idealista.it Immobiliare.it sono basati sull'asking price e possono discostarsi di un 20-30% dai reali valori di compravendita.
Pertanto non perdere tempo e denaro dietro a valutazioni irrealistiche o inaffidabili, chiama adesso Luigi Ciampi al (347 6767660) per una stima in loco realistica e di mercato!
- Andamento dei Prezzi delle Case a Grosseto 2024
- Prezzo degli Immobili per Zona a Grosseto
- Prezzi del Mercato Usato
- Prezzi del Mercato Nuovo
- Considerazioni sul Nuovo
- Servizi Offerti
Andamento dei Prezzi delle Case a Grosseto 2024
Prezzo degli Immobili per Zona a Grosseto
I prezzi degli immobili a Grosseto variano in base alla zona e alle caratteristiche specifiche degli edifici.
Prezzi del Mercato Usato
Oscillano tra 900€/m² e 2200€/m². Ad aprile 2024, il prezzo medio degli immobili usati in vendita era di circa 1400€/m² per case vetuste in posizioni di medio valore.
- Minimi: 900-1000€/m² per immobili fatiscenti, con caratteristiche scomode (es. piani alti senza ascensore, no pertinenze).
- Massimi: 2400€/m² per bilocali o trilocali di piccolo taglio, in contesti recenti o ben mantenuti.
Prezzi del Mercato Nuovo
Sono pressoché fissi a circa 3500€/m² in quartieri emergenti, anche se spesso periferici e posizioni spesso insignificanti.
Considerazioni sul Nuovo
Chi acquista un immobile nuovo deve essere consapevole che:
- Alla firma può perdere fino al 20% del valore rispetto al mercato, poiché l'immobile, una volta acquistato, non è più considerato "nuovo".
- Tuttavia, si beneficia del piacere di vivere in una casa personalizzabile come primo proprietario.
Valutazione di una casa in vendita a Grosseto
Grosseto Invest, l’agenzia immobiliare che opera in Maremma, fondata e condotta da Luigi Ciampi, garantisce un servizio professionale ed efficiente.
Per elaborare gratuitamente e senza impegno la valutazione immobiliare del tuo immobile, in maniera accurata e calibrata rispetto alle peculiarità della casa, sarà fatto un sopralluogo gratuito e senza impegno, con misurazione accurata al laser, valutazione dei principali pregi e difetti.
Oltre che sulla trasparenza, con Luigi Ciampi, puoi stare certo di contare sulla professionalità di un agente immobiliare esperto, con oltre 15 anni di esperienza alle spalle e con un’approfondita conoscenza del mercato di zona.
Chiedi in anticipo il contratto di mandato di vendita che dovrai sottoscrivere in caso di incarico, lo leggi, lo studi, lo valuti. Non ci sono penali, segreti, inganni.
Prezzo degli immobili per zona a Grosseto riportato su "il Tirreno"
| NUOVO O RISTRUTTURATO | OTTIME CONDIZIONI | BUONO STATO | DA RISTRUTTURARE | ZONA | NUOVO O RISTRUTTURATO | OTTIME CONDIZIONI | BUONO STATO | DA RISTRUTTURARE | ||||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
167 Nord | 2000 | 2300 | 1700 | 1900 | 1500 | 1700 | 1100 | 1400 | Montepescali | 1500 | 1700 | 1100 | 1400 | 900 | 1000 | 600 | 800 | ||
Alberese | 2000 | 2400 | 1900 | 2100 | 1900 | 2300 | 900 | 1200 | Oliveto | 2200 | 2500 | 2100 | 2200 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 | ||
Alberino | 2000 | 2300 | 1900 | 2100 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 | Oliveto San Giovanni | 2300 | 2500 | 2100 | 2400 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 | ||
Aquileia | 2300 | 2500 | 1900 | 2200 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | Orcagna | 1300 | 1600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | ||
Bagno Roselle | 2100 | 2400 | 1800 | 2000 | 1700 | 1800 | 1200 | 1500 | Ospedale | 1700 | 1900 | 1600 | 1800 | 1400 | 1800 | 900 | 1200 | ||
Barbanella | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 | Pace | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1000 | 1200 | ||
Batignano | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 800 | 900 | Pizzetti | 2100 | 2900 | 2000 | 2200 | 1800 | 2200 | 1300 | 1600 | ||
Braccagni | 1700 | 1800 | 1500 | 1700 | 1300 | 1600 | 800 | 1000 | Poggiale | 1500 | 1600 | 1400 | 1600 | 1300 | 1600 | 900 | 1100 | ||
Casalecci | 1900 | 2100 | 1400 | 1600 | 900 | 1100 | 800 | 1100 | Poggione | 2000 | 3000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 1000 | 1200 | ||
Casalone | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 1500 | 1800 | 1300 | 1500 | Porta Vecchia | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 1700 | 2100 | 1200 | 1500 | ||
Centro città | 2200 | 2500 | 1900 | 2100 | 1500 | 1900 | 1200 | 1400 | Principina a Mare | 2800 | 3100 | 2700 | 3000 | 2500 | 3000 | 1800 | 2200 | ||
Centro Raccolta Quadrupedi | 1800 | 2200 | 1400 | 1700 | 1000 | 1300 | 800 | 1000 | Principina Terra | 1300 | 1500 | 1200 | 1400 | 1100 | 1300 | 700 | 900 | ||
Centro storico | 2100 | 3200 | 1700 | 2000 | 1500 | 2000 | 900 | 1200 | Regioni | 1800 | 2000 | 1700 | 1900 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 | ||
Cittadella | 2100 | 2500 | 1700 | 2000 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 | Rispescia | 2100 | 2300 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 800 | 1200 | ||
Cittadella dello Studente | 2100 | 2300 | 1900 | 2100 | 1300 | 1600 | 900 | 1200 | Roselle | 2000 | 2600 | 1900 | 2100 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 | ||
Commendone | 2200 | 2500 | 2100 | 2400 | 1900 | 2300 | 1100 | 1400 | Rugginosina | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 1800 | 2200 | 900 | 1300 | ||
Crespi | 1900 | 2600 | 1700 | 1900 | 1600 | 2000 | 1000 | 1200 | San Giuseppe | 1800 | 2000 | 1900 | 2100 | 1400 | 1800 | 1000 | 1300 | ||
Europa | 2000 | 2200 | 1800 | 1900 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 | San Martino | 1900 | 2100 | 1800 | 2000 | 1500 | 1700 | 1000 | 1300 | ||
Fattoria Ricasoli | 1800 | 2300 | 2000 | 2300 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 | Santa Maria di Rispescia | 1900 | 2400 | 1600 | 1800 | 1500 | 1800 | 1600 | 1900 | ||
Fattoria Sterpeto | 2300 | 2600 | 1900 | 2100 | 1800 | 2100 | 1100 | 1400 | Scansanese | 1400 | 1800 | 1300 | 1500 | 1200 | 1500 | 800 | 1200 | ||
Fornacione | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1200 | 1500 | 800 | 1000 | Stadio | 2200 | 2600 | 2100 | 2300 | 1700 | 2100 | 1200 | 1500 | ||
Fosso dei Molini | 1800 | 2000 | 1700 | 1900 | 1600 | 1900 | 1200 | 1400 | Sugherella | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 1500 | 1900 | 1100 | 1400 | ||
Gorarella | 1800 | 2100 | 1900 | 2100 | 1500 | 1900 | 1100 | 1400 | Tiro a Segno | 2400 | 3000 | 1900 | 2100 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 | ||
Il Borgo | 2200 | 2600 | 2100 | 2200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | Tribunale | 1900 | 2100 | 1700 | 1900 | 1500 | 1800 | 1200 | 1400 | ||
Istia d'Ombrone | 1600 | 1900 | 1400 | 1600 | 1200 | 1300 | 900 | 1200 | Verde Maremma | 1800 | 2100 | 2000 | 2200 | 1300 | 1600 | 1000 | 1200 | ||
Le Gemme | 2600 | 2900 | 2500 | 2700 | 1800 | 2300 | 1500 | 1800 | Via Buozzi | 1900 | 2100 | 2000 | 2200 | 1400 | 1700 | 1100 | 1300 | ||
Le Stiacciole | 2000 | 2400 | 1900 | 2400 | 1300 | 1500 | 1000 | 1200 | Via dei Mille | 1700 | 1800 | 1600 | 1700 | 1300 | 1600 | 900 | 1200 | ||
Marina di Grosseto | 3200 | 3500 | 3400 | 3700 | 2700 | 3300 | 1900 | 2400 | Via Mascagni | 1900 | 2500 | 2100 | 2300 | 1600 | 2000 | 1100 | 1400 | ||
Villa Pizzetti | 2400 | 2900 | 1600 | 2300 | 1400 | 1600 | 1100 | 1400 | |||||||||||
Marina di Grosseto Centro | 3100 | 3400 | 2700 | 3000 | 2300 | 2800 | 1600 | 2100 | |||||||||||
Villaggio Azzurro | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 1300 | 1600 | 900 | 1200 | |||||||||||
Marina di Grosseto Porto | 3400 | 3800 | 3000 | 3400 | 2500 | 3100 | 1800 | 2300 | |||||||||||
Villaggio Curiel | 1400 | 1500 | 1200 | 1400 | 1100 | 1400 | 700 | 900 | |||||||||||
Marina di Grosseto Rosmarina | 3900 | 4100 | 3600 | 3800 | 2600 | 3600 | 2100 | 2500 | |||||||||||
Villaggio Kennedy | 1500 | 1800 | 1400 | 1600 | 1200 | 1600 | 900 | 1200 | |||||||||||
Marina di Grosseto Tombolo | 2600 | 2800 | 2900 | 3300 | 2600 | 3300 | 2100 | 2500 | Zona Industriale | 1900 | 2100 | 1700 | 1900 | 1400 | 1700 | 1100 | 1300 |
Servizio | Descrizione | Link |
---|---|---|
Scopri i vantaggi |
Scopri i vantaggi dell'agenzia immobiliare Grossetocase.com a Grosseto | chi siamo - Luigi Ciampi |
Valutazione immobile |
Valutazione immobile a Grosseto | Valuta la tua casa a Grosseto |
Agenzia immobiliare |
L'agenzia immobiliare a Grosseto e in Maremma con i migliori riscontri di mercato | Grossetocase.com |
Contatti |
Grosseto Invest Immobiliare di Luigi Ciampi - viale Ferrucci 12, 58100 Grosseto |
Tel: 3476767660 E-mail: info@Grossetocase.com |
Partita IVA |
P.IVA 01367610530 - REA GR-118172 | Grossetocase.com |
Servizi |
Grossetocase.com |