Scopri il valore del tuo immobile a Grosseto, riceverete via WhatsApp o email una stima accurata entro 24H. Per una stima della massima affidabilità ricorda che è INDISPENSABILE una visita in loco. Le stime sono sempre GRATUITE, sono rese da un esperto, non da un computer!
Se vuoi valutare un immobile a Grosseto o in Maremma in modo serio e corretto non puoi fare affidamento sulle valutazioni online che si basano esclusivamente sui valori pubblicizzati nei portali immobiliari. La giusta valutazione presuppone esperienza e la conoscenza dei reali valori di compravendita e si basa su informazioni contenute negli archivi notarili, nonchè sulle relazioni con gli altri professionisti del settore immobiliare che operano sul territorio da anni. Il valore del tuo immobile varia di giorno in giorno, a seconda delle richieste per una determinata tipologia o per una determinata posizione.
L'agenzia Grosseto Invest nella persona del suo titolare, Luigi Ciampi, può allora fare al caso di chiunque abbia bisogno di valutare un immobile in modo rapido e gratuito, senza peralto ingenerare alcun obbligo.
 |
questo articolo pubblicato su idealista.it evidenzia come il centro città sia stato valutato meno di quartieri popolari come Barbanella o Gorarella (cosa mai accaduta nella realtà....a buon intenditor....)
|
GRATIS UNA VALUTAZIONE CORRETTA DEL TUO IMMOBILE
Valori immobiliari per zona a Grosseto
| Zona | Nome Zona | Tipologia | Stato | Acq. Min (€/m²) | Acq. Max (€/m²) | Loc. Min (€/m²/mese) | Loc. Max (€/m²/mese) |
|---|
| B1 | Centro Storico | Ville e Villini | NORMALE | 2300 | 3300 | - | - |
| B1 | Centro Storico | Negozi | NORMALE | 1150 | 1850 | 8.5 | 13.7 |
| B1 | Centro Storico | Negozi | OTTIMO | 3100 | 4600 | 17.4 | 28.0 |
| B1 | Centro Storico | Uffici | NORMALE | 1250 | 1850 | 7.0 | 9.3 |
| B1 | Centro Storico | Magazzini | NORMALE | 830 | 1200 | 5.6 | 8.0 |
| B1 | Centro Storico | Laboratori | NORMALE | 890 | 1350 | 7.8 | 11.9 |
| B1 | Centro Storico | Box | NORMALE | 920 | 1350 | 5.0 | 7.4 |
| B1 | Centro Storico | Abit. civili | NORMALE | 1500 | 2050 | 7.4 | 9.0 |
| B1 | Centro Storico | Abit. civili | OTTIMO | 2100 | 2900 | 9.3 | 12.0 |
| B1 | Centro Storico | Abit. economiche | NORMALE | 1150 | 1700 | 7.2 | 10.0 |
| C1 | Mura Medicee | Ville e Villini | NORMALE | 2050 | 3000 | - | - |
| C1 | Mura Medicee | Negozi | NORMALE | 900 | 1550 | 7.7 | 12.6 |
| C1 | Mura Medicee | Uffici | NORMALE | 1000 | 1650 | 5.5 | 8.8 |
| C1 | Mura Medicee | Magazzini | NORMALE | 470 | 780 | 3.3 | 4.7 |
| C1 | Mura Medicee | Laboratori | NORMALE | 610 | 1050 | 4.5 | 6.2 |
| C1 | Mura Medicee | Box | NORMALE | 950 | 1200 | 4.0 | 5.6 |
| C1 | Mura Medicee | Abit. civili | NORMALE | 1550 | 1800 | 7.7 | 10.5 |
| C1 | Mura Medicee | Abit. economiche | NORMALE | 1200 | 1500 | 6.8 | 8.3 |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Ville e Villini | NORMALE | 1800 | 2500 | - | - |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Negozi | NORMALE | 880 | 1400 | 8.4 | 12.5 |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Uffici | NORMALE | 680 | 1200 | 5.5 | 9.3 |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Capannoni | NORMALE | 400 | 600 | 2.5 | 3.0 |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Magazzini | NORMALE | 470 | 780 | 2.8 | 3.8 |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Laboratori | NORMALE | 570 | 910 | 4.4 | 6.7 |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Box | NORMALE | 720 | 1150 | 2.2 | 3.7 |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Abit. civili | NORMALE | 1350 | 1650 | 5.6 | 7.1 |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Abit. civili | OTTIMO | 1700 | 2100 | 7.5 | 9.9 |
| D12 | Barbanella-Gorarella | Abit. economiche | NORMALE | 1250 | 1450 | 5.4 | 7.8 |
| D13 | Crespi-Alberino | Ville e Villini | NORMALE | 1800 | 2400 | - | - |
| D13 | Crespi-Alberino | Negozi | NORMALE | 1000 | 1450 | 4.8 | 8.5 |
| D13 | Crespi-Alberino | Uffici | NORMALE | 600 | 860 | 5.4 | 7.9 |
| D13 | Crespi-Alberino | Capannoni | NORMALE | 310 | 480 | 1.7 | 2.8 |
| D13 | Crespi-Alberino | Magazzini | NORMALE | 530 | 780 | 2.2 | 3.5 |
| D13 | Crespi-Alberino | Laboratori | NORMALE | 340 | 570 | 2.8 | 4.6 |
| D13 | Crespi-Alberino | Box | NORMALE | 670 | 1000 | 2.6 | 3.7 |
| D13 | Crespi-Alberino | Abit. civili | NORMALE | 1700 | 2200 | 6.1 | 8.2 |
| D13 | Crespi-Alberino | Abit. economiche | NORMALE | 1150 | 1650 | 5.6 | 7.8 |
| D14 | Cittadella-Sugherella | Ville e Villini | NORMALE | 2450 | 3400 | - | - |
| D14 | Cittadella-Sugherella | Negozi | NORMALE | 760 | 1300 | 7.3 | 12.8 |
| D14 | Cittadella-Sugherella | Uffici | NORMALE | 890 | 1450 | 6.2 | 9.5 |
| D14 | Cittadella-Sugherella | Magazzini | NORMALE | 430 | 740 | 2.2 | 3.6 |
| D14 | Cittadella-Sugherella | Laboratori | NORMALE | 550 | 820 | 3.3 | 4.9 |
| D14 | Cittadella-Sugherella | Box | NORMALE | 680 | 1100 | 3.7 | 5.3 |
| D14 | Cittadella-Sugherella | Abit. civili | NORMALE | 1550 | 1900 | 6.2 | 7.7 |
| D14 | Cittadella-Sugherella | Abit. civili | OTTIMO | 1950 | 2300 | 7.8 | 10.0 |
| D14 | Cittadella-Sugherella | Abit. economiche | NORMALE | 1350 | 1500 | 6.5 | 8.4 |
| D15 | Verde Maremma | Ville e Villini | NORMALE | 1950 | 2300 | - | - |
| D15 | Verde Maremma | Ville e Villini | OTTIMO | 2350 | 3000 | - | - |
| D15 | Verde Maremma | Negozi | NORMALE | 970 | 1600 | 5.6 | 8.5 |
| D15 | Verde Maremma | Uffici | NORMALE | 1200 | 1700 | 5.4 | 6.7 |
| D15 | Verde Maremma | Capannoni | NORMALE | 560 | 850 | 2.5 | 3.9 |
| D15 | Verde Maremma | Magazzini | NORMALE | 370 | 680 | 2.6 | 3.9 |
| D15 | Verde Maremma | Laboratori | NORMALE | 580 | 840 | 2.5 | 3.8 |
| D15 | Verde Maremma | Box | NORMALE | 680 | 1100 | 3.2 | 4.3 |
| D15 | Verde Maremma | Abit. civili | NORMALE | 1600 | 2100 | 6.0 | 7.7 |
| D15 | Verde Maremma | Abit. civili | OTTIMO | 2150 | 2650 | 8.0 | 9.8 |
| D15 | Verde Maremma | Abit. economiche | NORMALE | 1150 | 1650 | 4.3 | 5.8 |
| D16 | Territorio Aperto | Negozi | NORMALE | 990 | 1950 | 4.9 | 9.0 |
| D16 | Territorio Aperto | Uffici | NORMALE | 850 | 1200 | 5.9 | 7.5 |
| D16 | Territorio Aperto | Capannoni | NORMALE | 330 | 560 | 2.5 | 3.6 |
| D16 | Territorio Aperto | Magazzini | NORMALE | 470 | 720 | 2.9 | 4.7 |
| D16 | Territorio Aperto | Laboratori | NORMALE | 400 | 650 | 3.3 | 4.9 |
| E11 | Batignano | Ville e Villini | NORMALE | 1400 | 1900 | - | - |
| E11 | Batignano | Negozi | NORMALE | 530 | 920 | 2.8 | 5.5 |
| E11 | Batignano | Magazzini | NORMALE | 330 | 490 | 1.3 | 2.3 |
| E11 | Batignano | Laboratori | NORMALE | 420 | 700 | 2.2 | 3.4 |
| E11 | Batignano | Box | NORMALE | 390 | 540 | 2.0 | 2.7 |
| E11 | Batignano | Abit. civili | NORMALE | 940 | 1300 | 4.1 | 6.1 |
| E12 | Braccagni | Ville e Villini | NORMALE | 1750 | 2400 | - | - |
| E12 | Braccagni | Negozi | NORMALE | 650 | 1100 | 4.4 | 6.5 |
| E12 | Braccagni | Magazzini | NORMALE | 310 | 510 | 1.9 | 2.9 |
| E12 | Braccagni | Laboratori | NORMALE | 440 | 710 | 2.2 | 2.9 |
| E12 | Braccagni | Box | NORMALE | 480 | 690 | 1.8 | 2.3 |
| E12 | Braccagni | Abit. civili | NORMALE | 1250 | 1800 | 5.7 | 7.1 |
| E18 | Casalecci-Istia | Ville e Villini | NORMALE | 1450 | 2150 | - | - |
| E18 | Casalecci-Istia | Negozi | NORMALE | 650 | 1300 | 4.4 | 6.8 |
| E18 | Casalecci-Istia | Magazzini | NORMALE | 360 | 700 | 2.0 | 2.9 |
| E18 | Casalecci-Istia | Laboratori | NORMALE | 420 | 700 | 2.0 | 3.8 |
| E18 | Casalecci-Istia | Box | NORMALE | 530 | 800 | 2.3 | 3.4 |
| E18 | Casalecci-Istia | Abit. civili | NORMALE | 1250 | 1850 | 4.8 | 6.4 |
| E3 | Marina di Grosseto | Ville e Villini | NORMALE | 2800 | 3500 | - | - |
| E3 | Marina di Grosseto | Negozi | NORMALE | 1500 | 2300 | 11.3 | 17.2 |
| E3 | Marina di Grosseto | Uffici | NORMALE | 1550 | 2100 | 8.3 | 11.6 |
| E3 | Marina di Grosseto | Capannoni | NORMALE | 430 | 690 | 2.7 | 4.3 |
| E3 | Marina di Grosseto | Magazzini | NORMALE | 660 | 870 | 3.8 | 5.0 |
| E3 | Marina di Grosseto | Laboratori | NORMALE | 860 | 1400 | 5.3 | 7.8 |
| E3 | Marina di Grosseto | Box | NORMALE | 980 | 1350 | 4.0 | 5.0 |
| E3 | Marina di Grosseto | Abit. civili | NORMALE | 2800 | 3200 | 9.1 | 12.0 |
| E3 | Marina di Grosseto | Abit. economiche | NORMALE | 2100 | 2900 | 6.8 | 8.9 |
| E5 | Rispescia | Ville e Villini | NORMALE | 1450 | 1750 | - | - |
| E5 | Rispescia | Ville e Villini | OTTIMO | 1800 | 2350 | - | - |
| E5 | Rispescia | Negozi | NORMALE | 670 | 1300 | 3.6 | 6.1 |
| E5 | Rispescia | Magazzini | NORMALE | 340 | 530 | 1.8 | 2.8 |
| E5 | Rispescia | Laboratori | NORMALE | 420 | 690 | 2.4 | 3.6 |
| E5 | Rispescia | Box | NORMALE | 430 | 540 | 2.1 | 2.7 |
| E5 | Rispescia | Abit. civili | NORMALE | 1250 | 1600 | 6.0 | 7.4 |
| E7 | Roselle | Ville e Villini | NORMALE | 1600 | 2150 | - | - |
| E7 | Roselle | Negozi | NORMALE | 580 | 990 | 4.9 | 7.2 |
| E7 | Roselle | Magazzini | NORMALE | 350 | 490 | 2.6 | 3.4 |
| E7 | Roselle | Laboratori | NORMALE | 470 | 750 | 2.6 | 3.7 |
| E7 | Roselle | Box | NORMALE | 450 | 560 | 2.2 | 3.0 |
| E7 | Roselle | Abit. civili | NORMALE | 1300 | 1650 | 6.3 | 8.3 |
| E7 | Roselle | Abit. economiche | NORMALE | 940 | 1400 | 4.7 | 6.9 |
| R3 | Rurale Costiera | Ville e Villini | NORMALE | 1900 | 2850 | - | - |
| R3 | Rurale Costiera | Negozi | NORMALE | 720 | 1400 | 6.0 | 9.1 |
| R3 | Rurale Costiera | Magazzini | NORMALE | 610 | 970 | 2.4 | 3.9 |
| R3 | Rurale Costiera | Laboratori | NORMALE | 440 | 690 | 1.7 | 3.1 |
| R3 | Rurale Costiera | Abit. civili | NORMALE | 1550 | 2250 | 4.6 | 6.7 |
| R4 | Rurale Interna | Ville e Villini | NORMALE | 1650 | 2400 | - | - |
| R4 | Rurale Interna | Negozi | NORMALE | 520 | 1000 | 4.9 | 8.3 |
| R4 | Rurale Interna | Magazzini | NORMALE | 270 | 520 | 2.2 | 3.2 |
| R4 | Rurale Interna | Laboratori | NORMALE | 420 | 690 | 2.3 | 3.4 |
| R4 | Rurale Interna | Abit. civili | NORMALE | 1150 | 1700 | 4.2 | 5.8 |
| R5 | Rurale Collinare | Magazzini | NORMALE | 250 | 360 | 2.0 | 3.5 |
| R5 | Rurale Collinare | Laboratori | NORMALE | 400 | 650 | 2.2 | 3.2 |
| R5 | Rurale Collinare | Abit. civili | NORMALE | 740 | 1100 | 3.9 | 5.6 |
