Valutazione immobili Grosseto Invest
Vuoi affittare o mettere in vendita un immobile ma non sai a quanto? Sei curioso di sapere se oggi il suo valore è incrementato o diminuito rispetto a quando l’hai acquistato? Una risposta precisa la puoi avere solo con una valutazione immobiliare, che Grosseto Invest offre gratuitamente e senza alcun impegno!
Non lasciare che sia un computer a fare il prezzo di casa tua - solo una valutazione resa da un professionista è in grado di indicarti il giusto valore!
Chiama subito 3476767660 per un sopralluogo ed una valutazione realistica e di mercato.
![]() |
| Valutazione immobili Grosseto Invest 3476767660 |
Valuta Gratis la Tua Proprietà
Scopri il valore del tuo immobile a Grosseto, riceverete via WhatsApp o email una stima accurata entro 24H. Per una stima della massima affidabilità ricorda che è INDISPENSABILE una visita in loco. Le stime sono sempre GRATUITE, sono rese da un esperto, non da un computer!
ZONA | N.Min | N.Max | O.Min | O.Max | B.Min | B.Max | R.Min | R.Max
-------------------------------------------------------------------------------------------------
167 Nord | 2000 | 2300 | 1700 | 1900 | 1500 | 1700 | 1100 | 1400
Alberese | 2000 | 2400 | 1900 | 2100 | 1900 | 2300 | 900 | 1200
Alberino | 2000 | 2300 | 1900 | 2100 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400
Aquileia | 2300 | 2500 | 1900 | 2200 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600
Bagno Roselle | 2100 | 2400 | 1800 | 2000 | 1700 | 1800 | 1200 | 1500
Barbanella | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300
Batignano | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 800 | 900
Braccagni | 1700 | 1800 | 1500 | 1700 | 1300 | 1600 | 800 | 1000
Casalecci | 1900 | 2100 | 1400 | 1600 | 900 | 1100 | 800 | 1100
Casalone | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 1500 | 1800 | 1300 | 1500
Centro città | 2200 | 2500 | 1900 | 2100 | 1500 | 1900 | 1200 | 1400
Centro Raccolta Quadrupedi | 1800 | 2200 | 1400 | 1700 | 1000 | 1300 | 800 | 1000
Centro storico | 2100 | 3200 | 1700 | 2000 | 1500 | 2000 | 900 | 1200
Cittadella | 2100 | 2500 | 1700 | 2000 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300
Cittadella dello Studente | 2100 | 2300 | 1900 | 2100 | 1300 | 1600 | 900 | 1200
Commendone | 2200 | 2500 | 2100 | 2400 | 1900 | 2300 | 1100 | 1400
Crespi | 1900 | 2600 | 1700 | 1900 | 1600 | 2000 | 1000 | 1200
Europa | 2000 | 2200 | 1800 | 1900 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300
Fattoria Ricasoli | 1800 | 2300 | 2000 | 2300 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400
Fattoria Sterpeto | 2300 | 2600 | 1900 | 2100 | 1800 | 2100 | 1100 | 1400
Fornacione | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1200 | 1500 | 800 | 1000
Fosso dei Molini | 1800 | 2000 | 1700 | 1900 | 1600 | 1900 | 1200 | 1400
Gorarella | 1800 | 2100 | 1900 | 2100 | 1500 | 1900 | 1100 | 1400
Il Borgo | 2200 | 2600 | 2100 | 2200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500
Istia d'Ombrone | 1600 | 1900 | 1400 | 1600 | 1200 | 1300 | 900 | 1200
Le Gemme | 2600 | 2900 | 2500 | 2700 | 1800 | 2300 | 1500 | 1800
Le Stiacciole | 2000 | 2400 | 1900 | 2400 | 1300 | 1500 | 1000 | 1200
Marina di Grosseto | 3200 | 3500 | 3400 | 3700 | 2700 | 3300 | 1900 | 2400
Marina di Grosseto Centro | 3100 | 3400 | 2700 | 3000 | 2300 | 2800 | 1600 | 2100
Marina di Grosseto Porto | 3400 | 3800 | 3000 | 3400 | 2500 | 3100 | 1800 | 2300
Marina di Grosseto Rosmarina | 3900 | 4100 | 3600 | 3800 | 2600 | 3600 | 2100 | 2500
Marina di Grosseto Tombolo | 2600 | 2800 | 2900 | 3300 | 2600 | 3300 | 2100 | 2500
Montepescali | 1500 | 1700 | 1100 | 1400 | 900 | 1000 | 600 | 800
Oliveto | 2200 | 2500 | 2100 | 2200 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400
Oliveto San Giovanni | 2300 | 2500 | 2100 | 2400 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400
Orcagna | 1300 | 1600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200
Ospedale | 1700 | 1900 | 1600 | 1800 | 1400 | 1800 | 900 | 1200
Pace | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1000 | 1200
Pizzetti | 2100 | 2900 | 2000 | 2200 | 1800 | 2200 | 1300 | 1600
Poggiale | 1500 | 1600 | 1400 | 1600 | 1300 | 1600 | 900 | 1100
Poggione | 2000 | 3000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 1000 | 1200
Porta Vecchia | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 1700 | 2100 | 1200 | 1500
Principina a Mare | 2800 | 3100 | 2700 | 3000 | 2500 | 3000 | 1800 | 2200
Principina Terra | 1300 | 1500 | 1200 | 1400 | 1100 | 1300 | 700 | 900
Regioni | 1800 | 2000 | 1700 | 1900 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400
Rispescia | 2100 | 2300 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 800 | 1200
Roselle | 2000 | 2600 | 1900 | 2100 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300
Rugginosina | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 1800 | 2200 | 900 | 1300
San Giuseppe | 1800 | 2000 | 1900 | 2100 | 1400 | 1800 | 1000 | 1300
San Martino | 1900 | 2100 | 1800 | 2000 | 1500 | 1700 | 1000 | 1300
Santa Maria di Rispescia | 1900 | 2400 | 1600 | 1800 | 1500 | 1800 | 1600 | 1900
Scansanese | 1400 | 1800 | 1300 | 1500 | 1200 | 1500 | 800 | 1200
Stadio | 2200 | 2600 | 2100 | 2300 | 1700 | 2100 | 1200 | 1500
Sugherella | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 1500 | 1900 | 1100 | 1400
Tiro a Segno | 2400 | 3000 | 1900 | 2100 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400
Tribunale | 1900 | 2100 | 1700 | 1900 | 1500 | 1800 | 1200 | 1400
Verde Maremma | 1800 | 2100 | 2000 | 2200 | 1300 | 1600 | 1000 | 1200
Via Buozzi | 1900 | 2100 | 2000 | 2200 | 1400 | 1700 | 1100 | 1300
Via dei Mille | 1700 | 1800 | 1600 | 1700 | 1300 | 1600 | 900 | 1200
Via Mascagni | 1900 | 2500 | 2100 | 2300 | 1600 | 2000 | 1100 | 1400
Villaggio Azzurro | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 1300 | 1600 | 900 | 1200
Villaggio Curiel | 1400 | 1500 | 1200 | 1400 | 1100 | 1400 | 700 | 900
Villaggio Kennedy | 1500 | 1800 | 1400 | 1600 | 1200 | 1600 | 900 | 1200
Villa Pizzetti | 2400 | 2900 | 1600 | 2300 | 1400 | 1600 | 1100 | 1400
Zona Industriale | 1900 | 2100 | 1700 | 1900 | 1400 | 1700 | 1100 | 1300

