L' Immobiliare a Grosseto per Valutare · Vendere · Acquistare· Affittare · 3476767660 · Luigi Ciampi

Agenzia Immobiliare Grosseto - Grosseto Invest Grosseto Invest - Agenzia Immobiliare a Grosseto: Vendita, Acquisto e Affitto di Case, Appartamenti e Locali Commerciali

Logo Grosseto Invest - Agenzia Immobiliare a Grosseto

Agenzia Immobiliare in Grosseto - Vendita e Affitto Immobili

Tra le agenzie immobiliari a Grosseto, Grosseto Invest è oggi una delle leader per la vendita, l'acquisto e l'affitto di immobili. Scegli la nostra agenzia per trovare la casa dei tuoi sogni o per vendere/affittare un immobile a Grosseto.

Garantiamo al nostro Cliente un servizio Unico e di alta qualità lungo tutta la compravendita. Massima visibilità sui portali immobiliari, servizio fotografico professionale, Virtual e Drone tour e molto altro ancora.

Il nostro team esperto ti guiderà in ogni fase, dall'inizio alla conclusione dell'affare, assicurandosi che ogni dettaglio sia curato per garantirti il miglior risultato. Siamo qui per aiutarti a prendere decisioni informate nel mercato immobiliare di Grosseto.

  • Valutazione dell'immobile da vendere o affittare
  • Pubblicità capillare sia cartacea sia digitale
  • Supporto tecnico urbanistico catastale e giuridico fino all'atto notarile
  • Consulenza su mutui
  • Adempimenti legali e fiscali

Storico dei prezzi di vendita, Grosseto media della zona urbana

 Storico dei prezzi di vendita residenziale, Grosseto zona urbana (fonte: Idealista)

Grosseto Invest di Luigi Ciampi agenzia Immobiliare - prezzi di vendita immobili residenziali, Grosseto media della zona urbana


MesePrezzo m²Variazione mensileVariazione trimestraleVariazione annuale
Settembre 20221.971 €/m²- 1,1 %- 0,1 %- 0,4 %
Agosto 20221.994 €/m²+ 0,7 %+ 0,6 %+ 0,3 %
Luglio 20221.980 €/m²+ 0,4 %+ 0,7 %- 0,4 %
Giugno 20221.973 €/m²- 0,5 %+ 0,7 %- 0,4 %
Maggio 20221.983 €/m²+ 0,9 %+ 0,5 %- 0,6 %
Aprile 20221.966 €/m²+ 0,3 %+ 0,6 %- 0,1 %
Marzo 20221.959 €/m²- 0,7 %- 0,5 %- 0,9 %
Febbraio 20221.972 €/m²+ 1,0 %- 0,5 %- 0,7 %
Gennaio 20221.953 €/m²- 0,8 %- 0,8 %- 1,4 %
Dicembre 20211.969 €/m²- 0,7 %- 0,5 %- 0,6 %
Novembre 20211.983 €/m²+ 0,7 %- 0,3 %+ 0,7 %
Ottobre 20211.970 €/m²- 0,5 %- 1,0 %- 0,2 %
Settembre 20211.979 €/m²- 0,5 %- 0,1 %+ 0,8 %
Agosto 20211.988 €/m²0,0 %- 0,3 %+ 1,1 %
Luglio 20211.989 €/m²+ 0,4 %+ 1,1 %+ 0,2 %
Giugno 20211.980 €/m²- 0,7 %+ 0,1 %- 0,7 %
Maggio 20211.994 €/m²+ 1,4 %+ 0,4 %- 0,9 %
Aprile 20211.967 €/m²- 0,5 %- 0,7 %- 1,0 %
Marzo 20211.978 €/m²- 0,4 %- 0,1 %- 0,1 %
Febbraio 20211.987 €/m²+ 0,2 %+ 0,9 %- 0,4 %
Gennaio 20211.982 €/m²+ 0,1 %+ 0,4 %- 1,6 %
Dicembre 20201.980 €/m²+ 0,5 %+ 0,9 %- 1,7 %
Novembre 20201.969 €/m²- 0,2 %+ 0,1 %- 1,9 %
Ottobre 20201.973 €/m²+ 0,5 %- 0,6 %- 2,3 %
Settembre 20201.963 €/m²- 0,2 %- 1,6 %- 2,4 %
Agosto 20201.966 €/m²- 1,0 %- 2,3 %- 2,5 %
Luglio 20201.985 €/m²- 0,5 %- 0,1 %- 1,8 %
Giugno 20201.995 €/m²- 0,8 %+ 0,7 %- 1,2 %
Maggio 20202.011 €/m²+ 1,2 %+ 0,9 %- 0,4 %
Aprile 20201.987 €/m²+ 0,3 %- 1,4 %- 1,8 %
Marzo 20201.980 €/m²- 0,7 %- 1,7 %- 2,1 %
Febbraio 20201.994 €/m²- 1,0 %- 0,7 %- 1,5 %
Gennaio 20202.014 €/m²0,0 %- 0,3 %- 0,7 %
Dicembre 20192.013 €/m²+ 0,3 %+ 0,1 %- 0,7 %
Novembre 20192.008 €/m²- 0,6 %- 0,4 %- 4,0 %
Ottobre 20192.020 €/m²+ 0,5 %0,0 %- 4,0 %
Settembre 20192.011 €/m²- 0,3 %- 0,4 %- 2,5 %
Agosto 20192.017 €/m²- 0,2 %- 0,1 %- 3,1 %
Luglio 20192.021 €/m²+ 0,1 %- 0,1 %- 3,2 %
Giugno 20192.018 €/m²0,0 %- 0,2 %- 4,5 %
Maggio 20192.019 €/m²- 0,2 %- 0,2 %- 4,9 %
Aprile 20192.023 €/m²0,0 %- 0,3 %- 4,4 %
Marzo 20192.023 €/m²- 0,1 %- 0,2 %- 4,9 %
Febbraio 20192.024 €/m²- 0,3 %- 3,2 %- 4,9 %
Gennaio 20192.029 €/m²+ 0,1 %- 3,6 %- 4,7 %
Dicembre 20182.027 €/m²- 3,1 %- 1,7 %- 4,2 %
Novembre 20182.091 €/m²- 0,6 %+ 0,5 %- 1,1 %
Ottobre 20182.104 €/m²+ 2,0 %+ 0,9 %- 0,8 %
Settembre 20182.063 €/m²- 0,8 %- 2,4 %- 4,5 %
Agosto 20182.080 €/m²- 0,3 %- 2,0 %- 4,2 %
Luglio 20182.087 €/m²- 1,3 %- 1,4 %- 4,3 %
Giugno 20182.114 €/m²- 0,5 %- 0,6 %- 2,8 %
Maggio 20182.124 €/m²+ 0,3 %- 0,2 %- 1,5 %
Aprile 20182.117 €/m²- 0,4 %- 0,6 %- 1,6 %
Marzo 20182.127 €/m²- 0,1 %+ 0,5 %- 1,2 %
Febbraio 20182.128 €/m²0,0 %+ 0,7 %- 1,4 %
Gennaio 20182.129 €/m²+ 0,7 %+ 0,3 %- 3,0 %
Dicembre 20172.115 €/m²0,0 %- 2,1 %- 4,2 %
Novembre 20172.114 €/m²- 0,4 %- 2,7 %- 4,4 %
Ottobre 20172.122 €/m²- 1,8 %- 2,6 %- 3,9 %
Settembre 20172.160 €/m²- 0,6 %- 0,7 %- 1,4 %
Agosto 20172.172 €/m²- 0,3 %+ 0,8 %- 0,8 %
Luglio 20172.179 €/m²+ 0,2 %+ 1,3 %+ 1,2 %
Giugno 20172.176 €/m²+ 0,9 %+ 1,1 %+ 2,2 %
Maggio 20172.156 €/m²+ 0,2 %- 0,1 %- 0,1 %
Aprile 20172.151 €/m²0,0 %- 2,0 %- 3,3 %
Marzo 20172.152 €/m²- 0,2 %- 2,5 %- 3,9 %
Febbraio 20172.158 €/m²- 1,7 %- 2,5 %- 2,1 %
Gennaio 20172.195 €/m²- 0,5 %- 0,5 %- 0,9 %
Dicembre 20162.207 €/m²- 0,2 %+ 0,7 %- 1,4 %
Novembre 20162.212 €/m²+ 0,2 %+ 1,0 %- 2,9 %
Ottobre 20162.207 €/m²+ 0,7 %+ 2,5 %- 3,6 %
Settembre 20162.191 €/m²+ 0,1 %+ 2,9 %- 8,6 %
Agosto 20162.190 €/m²+ 1,7 %+ 1,5 %- 7,9 %
Luglio 20162.153 €/m²+ 1,1 %- 3,2 %- 8,6 %
Giugno 20162.129 €/m²- 1,3 %- 4,9 %- 6,1 %
Maggio 20162.157 €/m²- 3,1 %- 2,2 %- 0,6 %
Aprile 20162.225 €/m²- 0,6 %+ 0,4 %+ 1,7 %
Marzo 20162.239 €/m²+ 1,6 %+ 0,1 %+ 0,6 %
Febbraio 20162.204 €/m²- 0,5 %- 3,2 %- 1,6 %
Gennaio 20162.216 €/m²- 1,0 %- 3,2 %- 1,3 %
Dicembre 20152.238 €/m²- 1,7 %- 6,6 %- 1,7 %
Novembre 20152.278 €/m²- 0,5 %- 4,2 %- 0,6 %
Ottobre 20152.289 €/m²- 4,5 %- 2,8 %+ 1,0 %
Settembre 20152.397 €/m²+ 0,8 %+ 5,7 %+ 10,0 %
Agosto 20152.377 €/m²+ 0,9 %+ 9,5 %+ 6,2 %
Luglio 20152.356 €/m²+ 3,9 %+ 7,7 %+ 8,1 %
Giugno 20152.268 €/m²+ 4,5 %+ 1,9 %+ 2,3 %
Maggio 20152.171 €/m²- 0,8 %- 3,1 %- 5,0 %
Aprile 20152.188 €/m²- 1,8 %- 2,6 %- 6,5 %
Marzo 20152.227 €/m²- 0,6 %- 2,2 %- 1,9 %
Febbraio 20152.240 €/m²- 0,2 %- 2,2 %- 0,8 %
Gennaio 20152.245 €/m²- 1,4 %- 0,9 %+ 1,4 %
Dicembre 20142.277 €/m²- 0,6 %+ 4,5 %- 2,3 %
Novembre 20142.291 €/m²+ 1,1 %+ 2,4 %- 4,3 %
Ottobre 20142.267 €/m²+ 4,0 %+ 4,0 %- 9,3 %
Settembre 20142.179 €/m²- 2,7 %- 1,7 %N/A
Agosto 20142.238 €/m²+ 2,7 %- 2,1 %N/A
Luglio 20142.179 €/m²- 1,7 %- 6,9 %- 15,4 %
Giugno 20142.218 €/m²- 3,0 %- 2,3 %- 14,3 %
Maggio 20142.286 €/m²- 2,3 %+ 1,2 %- 12,0 %
Aprile 20142.340 €/m²+ 3,1 %+ 5,6 %- 3,9 %
Marzo 20142.269 €/m²+ 0,5 %- 2,6 %- 8,0 %
Febbraio 20142.259 €/m²+ 2,0 %- 5,7 %- 8,2 %
Gennaio 20142.215 €/m²- 4,9 %- 11,4 %- 9,7 %
Dicembre 20132.330 €/m²- 2,7 %N/A- 5,8 %
Novembre 20132.394 €/m²- 4,2 %N/AN/A
Ottobre 20132.500 €/m²N/A- 2,9 %N/A
Settembre 2013N/AN/AN/AN/A
Agosto 2013N/AN/AN/AN/A
Luglio 20132.575 €/m²- 0,4 %+ 5,8 %N/A
Giugno 20132.586 €/m²- 0,5 %+ 4,9 %N/A
Maggio 20132.599 €/m²+ 6,7 %+ 5,6 %N/A
Aprile 20132.435 €/m²- 1,2 %- 0,8 %N/A
Marzo 20132.466 €/m²+ 0,2 %- 0,3 %N/A
Febbraio 20132.462 €/m²+ 0,3 %N/AN/A
Gennaio 20132.455 €/m²- 0,8 %N/AN/A
Dicembre 20122.473 €/m²N/AN/AN/A
Novembre 2012N/AN/AN/AN/A
Ottobre 2012N/AN/AN/AN/A
Settembre 2012N/AN/AN/AN/A
Agosto 2012N/AN/AN/AN/A
Luglio 2012N/AN/AN/AN/A
Giugno 2012N/AN/AN/AN/A
Maggio 2012N/AN/AN/AN/A
Aprile 2012N/AN/AN/AN/A
Marzo 2012N/AN/AN/AN/A
Febbraio 2012N/AN/AN/AN/A
Gennaio 2012N/AN/AN/AN/A

Stime immobiliari

Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri il prezzo di mercato.

Le Guide Immobiliari di Luigi Ciampi: Storico dei prezzi di vendita, Grosseto media della zona urbana · per Valutare · Vendere · Affittare

Agenzia Immobiliare leader a Grosseto: Grosseto Invest Immobiliare di Luigi CiampiAgenzia Immobiliare affitto e vendita di uffici fondi e negozi a GrossetoScegliere la giusta immobiliare a GrossetoComprare casa a Grosseto: come scegliere quella giustaComprare casa e vivere a GrossetoVendere casa velocemente e bene a GrossetoVuoi vendere casa a Grosseto? affidati alla professionalità di Luigi CiampiProponi il tuo immobile in vendita o affittoVendere casa a Grosseto Chiama ora il 347.6767660Case vendita a Castiglione della PescaiaCastiglione della Pescaia: case in venditaRicerca appartamenti in vendita