Storico dei prezzi di vendita, Grosseto media della zona urbana
Storico dei prezzi di vendita residenziale, Grosseto zona urbana (fonte: Idealista)
Mese | Prezzo m² | Variazione mensile | Variazione trimestrale | Variazione annuale |
---|---|---|---|---|
Settembre 2022 | 1.971 €/m² | - 1,1 % | - 0,1 % | - 0,4 % |
Agosto 2022 | 1.994 €/m² | + 0,7 % | + 0,6 % | + 0,3 % |
Luglio 2022 | 1.980 €/m² | + 0,4 % | + 0,7 % | - 0,4 % |
Giugno 2022 | 1.973 €/m² | - 0,5 % | + 0,7 % | - 0,4 % |
Maggio 2022 | 1.983 €/m² | + 0,9 % | + 0,5 % | - 0,6 % |
Aprile 2022 | 1.966 €/m² | + 0,3 % | + 0,6 % | - 0,1 % |
Marzo 2022 | 1.959 €/m² | - 0,7 % | - 0,5 % | - 0,9 % |
Febbraio 2022 | 1.972 €/m² | + 1,0 % | - 0,5 % | - 0,7 % |
Gennaio 2022 | 1.953 €/m² | - 0,8 % | - 0,8 % | - 1,4 % |
Dicembre 2021 | 1.969 €/m² | - 0,7 % | - 0,5 % | - 0,6 % |
Novembre 2021 | 1.983 €/m² | + 0,7 % | - 0,3 % | + 0,7 % |
Ottobre 2021 | 1.970 €/m² | - 0,5 % | - 1,0 % | - 0,2 % |
Settembre 2021 | 1.979 €/m² | - 0,5 % | - 0,1 % | + 0,8 % |
Agosto 2021 | 1.988 €/m² | 0,0 % | - 0,3 % | + 1,1 % |
Luglio 2021 | 1.989 €/m² | + 0,4 % | + 1,1 % | + 0,2 % |
Giugno 2021 | 1.980 €/m² | - 0,7 % | + 0,1 % | - 0,7 % |
Maggio 2021 | 1.994 €/m² | + 1,4 % | + 0,4 % | - 0,9 % |
Aprile 2021 | 1.967 €/m² | - 0,5 % | - 0,7 % | - 1,0 % |
Marzo 2021 | 1.978 €/m² | - 0,4 % | - 0,1 % | - 0,1 % |
Febbraio 2021 | 1.987 €/m² | + 0,2 % | + 0,9 % | - 0,4 % |
Gennaio 2021 | 1.982 €/m² | + 0,1 % | + 0,4 % | - 1,6 % |
Dicembre 2020 | 1.980 €/m² | + 0,5 % | + 0,9 % | - 1,7 % |
Novembre 2020 | 1.969 €/m² | - 0,2 % | + 0,1 % | - 1,9 % |
Ottobre 2020 | 1.973 €/m² | + 0,5 % | - 0,6 % | - 2,3 % |
Settembre 2020 | 1.963 €/m² | - 0,2 % | - 1,6 % | - 2,4 % |
Agosto 2020 | 1.966 €/m² | - 1,0 % | - 2,3 % | - 2,5 % |
Luglio 2020 | 1.985 €/m² | - 0,5 % | - 0,1 % | - 1,8 % |
Giugno 2020 | 1.995 €/m² | - 0,8 % | + 0,7 % | - 1,2 % |
Maggio 2020 | 2.011 €/m² | + 1,2 % | + 0,9 % | - 0,4 % |
Aprile 2020 | 1.987 €/m² | + 0,3 % | - 1,4 % | - 1,8 % |
Marzo 2020 | 1.980 €/m² | - 0,7 % | - 1,7 % | - 2,1 % |
Febbraio 2020 | 1.994 €/m² | - 1,0 % | - 0,7 % | - 1,5 % |
Gennaio 2020 | 2.014 €/m² | 0,0 % | - 0,3 % | - 0,7 % |
Dicembre 2019 | 2.013 €/m² | + 0,3 % | + 0,1 % | - 0,7 % |
Novembre 2019 | 2.008 €/m² | - 0,6 % | - 0,4 % | - 4,0 % |
Ottobre 2019 | 2.020 €/m² | + 0,5 % | 0,0 % | - 4,0 % |
Settembre 2019 | 2.011 €/m² | - 0,3 % | - 0,4 % | - 2,5 % |
Agosto 2019 | 2.017 €/m² | - 0,2 % | - 0,1 % | - 3,1 % |
Luglio 2019 | 2.021 €/m² | + 0,1 % | - 0,1 % | - 3,2 % |
Giugno 2019 | 2.018 €/m² | 0,0 % | - 0,2 % | - 4,5 % |
Maggio 2019 | 2.019 €/m² | - 0,2 % | - 0,2 % | - 4,9 % |
Aprile 2019 | 2.023 €/m² | 0,0 % | - 0,3 % | - 4,4 % |
Marzo 2019 | 2.023 €/m² | - 0,1 % | - 0,2 % | - 4,9 % |
Febbraio 2019 | 2.024 €/m² | - 0,3 % | - 3,2 % | - 4,9 % |
Gennaio 2019 | 2.029 €/m² | + 0,1 % | - 3,6 % | - 4,7 % |
Dicembre 2018 | 2.027 €/m² | - 3,1 % | - 1,7 % | - 4,2 % |
Novembre 2018 | 2.091 €/m² | - 0,6 % | + 0,5 % | - 1,1 % |
Ottobre 2018 | 2.104 €/m² | + 2,0 % | + 0,9 % | - 0,8 % |
Settembre 2018 | 2.063 €/m² | - 0,8 % | - 2,4 % | - 4,5 % |
Agosto 2018 | 2.080 €/m² | - 0,3 % | - 2,0 % | - 4,2 % |
Luglio 2018 | 2.087 €/m² | - 1,3 % | - 1,4 % | - 4,3 % |
Giugno 2018 | 2.114 €/m² | - 0,5 % | - 0,6 % | - 2,8 % |
Maggio 2018 | 2.124 €/m² | + 0,3 % | - 0,2 % | - 1,5 % |
Aprile 2018 | 2.117 €/m² | - 0,4 % | - 0,6 % | - 1,6 % |
Marzo 2018 | 2.127 €/m² | - 0,1 % | + 0,5 % | - 1,2 % |
Febbraio 2018 | 2.128 €/m² | 0,0 % | + 0,7 % | - 1,4 % |
Gennaio 2018 | 2.129 €/m² | + 0,7 % | + 0,3 % | - 3,0 % |
Dicembre 2017 | 2.115 €/m² | 0,0 % | - 2,1 % | - 4,2 % |
Novembre 2017 | 2.114 €/m² | - 0,4 % | - 2,7 % | - 4,4 % |
Ottobre 2017 | 2.122 €/m² | - 1,8 % | - 2,6 % | - 3,9 % |
Settembre 2017 | 2.160 €/m² | - 0,6 % | - 0,7 % | - 1,4 % |
Agosto 2017 | 2.172 €/m² | - 0,3 % | + 0,8 % | - 0,8 % |
Luglio 2017 | 2.179 €/m² | + 0,2 % | + 1,3 % | + 1,2 % |
Giugno 2017 | 2.176 €/m² | + 0,9 % | + 1,1 % | + 2,2 % |
Maggio 2017 | 2.156 €/m² | + 0,2 % | - 0,1 % | - 0,1 % |
Aprile 2017 | 2.151 €/m² | 0,0 % | - 2,0 % | - 3,3 % |
Marzo 2017 | 2.152 €/m² | - 0,2 % | - 2,5 % | - 3,9 % |
Febbraio 2017 | 2.158 €/m² | - 1,7 % | - 2,5 % | - 2,1 % |
Gennaio 2017 | 2.195 €/m² | - 0,5 % | - 0,5 % | - 0,9 % |
Dicembre 2016 | 2.207 €/m² | - 0,2 % | + 0,7 % | - 1,4 % |
Novembre 2016 | 2.212 €/m² | + 0,2 % | + 1,0 % | - 2,9 % |
Ottobre 2016 | 2.207 €/m² | + 0,7 % | + 2,5 % | - 3,6 % |
Settembre 2016 | 2.191 €/m² | + 0,1 % | + 2,9 % | - 8,6 % |
Agosto 2016 | 2.190 €/m² | + 1,7 % | + 1,5 % | - 7,9 % |
Luglio 2016 | 2.153 €/m² | + 1,1 % | - 3,2 % | - 8,6 % |
Giugno 2016 | 2.129 €/m² | - 1,3 % | - 4,9 % | - 6,1 % |
Maggio 2016 | 2.157 €/m² | - 3,1 % | - 2,2 % | - 0,6 % |
Aprile 2016 | 2.225 €/m² | - 0,6 % | + 0,4 % | + 1,7 % |
Marzo 2016 | 2.239 €/m² | + 1,6 % | + 0,1 % | + 0,6 % |
Febbraio 2016 | 2.204 €/m² | - 0,5 % | - 3,2 % | - 1,6 % |
Gennaio 2016 | 2.216 €/m² | - 1,0 % | - 3,2 % | - 1,3 % |
Dicembre 2015 | 2.238 €/m² | - 1,7 % | - 6,6 % | - 1,7 % |
Novembre 2015 | 2.278 €/m² | - 0,5 % | - 4,2 % | - 0,6 % |
Ottobre 2015 | 2.289 €/m² | - 4,5 % | - 2,8 % | + 1,0 % |
Settembre 2015 | 2.397 €/m² | + 0,8 % | + 5,7 % | + 10,0 % |
Agosto 2015 | 2.377 €/m² | + 0,9 % | + 9,5 % | + 6,2 % |
Luglio 2015 | 2.356 €/m² | + 3,9 % | + 7,7 % | + 8,1 % |
Giugno 2015 | 2.268 €/m² | + 4,5 % | + 1,9 % | + 2,3 % |
Maggio 2015 | 2.171 €/m² | - 0,8 % | - 3,1 % | - 5,0 % |
Aprile 2015 | 2.188 €/m² | - 1,8 % | - 2,6 % | - 6,5 % |
Marzo 2015 | 2.227 €/m² | - 0,6 % | - 2,2 % | - 1,9 % |
Febbraio 2015 | 2.240 €/m² | - 0,2 % | - 2,2 % | - 0,8 % |
Gennaio 2015 | 2.245 €/m² | - 1,4 % | - 0,9 % | + 1,4 % |
Dicembre 2014 | 2.277 €/m² | - 0,6 % | + 4,5 % | - 2,3 % |
Novembre 2014 | 2.291 €/m² | + 1,1 % | + 2,4 % | - 4,3 % |
Ottobre 2014 | 2.267 €/m² | + 4,0 % | + 4,0 % | - 9,3 % |
Settembre 2014 | 2.179 €/m² | - 2,7 % | - 1,7 % | N/A |
Agosto 2014 | 2.238 €/m² | + 2,7 % | - 2,1 % | N/A |
Luglio 2014 | 2.179 €/m² | - 1,7 % | - 6,9 % | - 15,4 % |
Giugno 2014 | 2.218 €/m² | - 3,0 % | - 2,3 % | - 14,3 % |
Maggio 2014 | 2.286 €/m² | - 2,3 % | + 1,2 % | - 12,0 % |
Aprile 2014 | 2.340 €/m² | + 3,1 % | + 5,6 % | - 3,9 % |
Marzo 2014 | 2.269 €/m² | + 0,5 % | - 2,6 % | - 8,0 % |
Febbraio 2014 | 2.259 €/m² | + 2,0 % | - 5,7 % | - 8,2 % |
Gennaio 2014 | 2.215 €/m² | - 4,9 % | - 11,4 % | - 9,7 % |
Dicembre 2013 | 2.330 €/m² | - 2,7 % | N/A | - 5,8 % |
Novembre 2013 | 2.394 €/m² | - 4,2 % | N/A | N/A |
Ottobre 2013 | 2.500 €/m² | N/A | - 2,9 % | N/A |
Settembre 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Agosto 2013 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Luglio 2013 | 2.575 €/m² | - 0,4 % | + 5,8 % | N/A |
Giugno 2013 | 2.586 €/m² | - 0,5 % | + 4,9 % | N/A |
Maggio 2013 | 2.599 €/m² | + 6,7 % | + 5,6 % | N/A |
Aprile 2013 | 2.435 €/m² | - 1,2 % | - 0,8 % | N/A |
Marzo 2013 | 2.466 €/m² | + 0,2 % | - 0,3 % | N/A |
Febbraio 2013 | 2.462 €/m² | + 0,3 % | N/A | N/A |
Gennaio 2013 | 2.455 €/m² | - 0,8 % | N/A | N/A |
Dicembre 2012 | 2.473 €/m² | N/A | N/A | N/A |
Novembre 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ottobre 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Settembre 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Agosto 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Luglio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Giugno 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maggio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aprile 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marzo 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Febbraio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Gennaio 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stime immobiliari
Vuoi sapere quanto vale un immobile? Scopri il prezzo di mercato.