VALORI IMMOBILIARI RESIDENZIALI GROSSETO
Valori di immobili residenziali nel Comune di Grosseto
Solo la giusta valutazione ti consente di poter vendere un immobile!
| Zona | Nuovo o Ristrutturato | Ottime Condizioni | Buono Stato/Abitabile | Da Ristrutturare | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| 167 Nord | 2000 | 2300 | 1700 | 1900 | 1500 | 1700 | 1100 | 1400 |
| Montepescali | 1500 | 1700 | 1100 | 1400 | 900 | 1000 | 600 | 800 |
| Alberese | 2000 | 2400 | 1900 | 2100 | 1900 | 2300 | 900 | 1200 |
| Oliveta Nord | 2200 | 2500 | 2100 | 2200 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 |
| Alberino | 2000 | 2300 | 1900 | 2100 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 |
| Oliveto San Giovanni | 2300 | 2500 | 2100 | 2400 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 |
| Aquileia | 2300 | 2500 | 1900 | 2200 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 |
| Orcagna | 1300 | 1600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 |
| Bagno Roselle | 2100 | 2400 | 1800 | 2000 | 1700 | 1800 | 1200 | 1500 |
| Ospedale | 1700 | 1900 | 1600 | 1800 | 1400 | 1800 | 900 | 1200 |
| Barbanella | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 |
| Pace | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1000 | 1200 |
| Batignano | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 800 | 900 |
| Pizzetti | 2100 | 2900 | 2000 | 2200 | 1800 | 2200 | 1300 | 1600 |
| Braccagni | 1700 | 1800 | 1500 | 1700 | 1300 | 1600 | 800 | 1000 |
| Poggiale | 1500 | 1600 | 1400 | 1600 | 1300 | 1600 | 900 | 1100 |
| Casalecci | 1900 | 2100 | 1400 | 1600 | 900 | 1100 | 800 | 1100 |
| Poggione | 2000 | 3000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 1000 | 1200 |
| Casalone | 2000 | 2200 | 1700 | 1900 | 1500 | 1800 | 1300 | 1500 |
| Porta Vecchia | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 1700 | 2100 | 1200 | 1500 |
| Centro città | 2200 | 2500 | 1900 | 2100 | 1500 | 1900 | 1200 | 1400 |
| Principina a Mare | 2800 | 3100 | 2700 | 3000 | 2500 | 3000 | 1800 | 2200 |
| Centro Raccolta Quadrupedi | 1800 | 2200 | 1400 | 1700 | 1000 | 1300 | 800 | 1000 |
| Principina Terra | 1300 | 1500 | 1200 | 1400 | 1100 | 1300 | 700 | 900 |
| Centro storico | 2100 | 3200 | 1700 | 2000 | 1500 | 2000 | 900 | 1200 |
| Regioni | 1800 | 2000 | 1700 | 1900 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 |
| Cittadella | 2100 | 2500 | 1700 | 2000 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 |
| Rispescia | 2100 | 2300 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 800 | 1200 |
| Cittadella dello Studente | 2100 | 2300 | 1900 | 2100 | 1300 | 1600 | 900 | 1200 |
| Roselle | 2000 | 2600 | 1900 | 2100 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 |
| Commendone | 2200 | 2500 | 2100 | 2400 | 1900 | 2300 | 1100 | 1400 |
| Rugginosina | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 1800 | 2200 | 900 | 1300 |
| Crespi | 1900 | 2600 | 1700 | 1900 | 1600 | 2000 | 1000 | 1200 |
| San Giuseppe | 1800 | 2000 | 1900 | 2100 | 1400 | 1800 | 1000 | 1300 |
| Europa | 2000 | 2200 | 1800 | 1900 | 1600 | 1900 | 1000 | 1300 |
| San Martino | 1900 | 2100 | 1800 | 2000 | 1500 | 1700 | 1000 | 1300 |
| Fattoria Ricasoli | 1800 | 2300 | 2000 | 2300 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 |
| Santa Maria di Rispescia | 1900 | 2400 | 1600 | 1800 | 1500 | 1800 | 1600 | 1900 |
| Fattoria Sterpeto | 2300 | 2600 | 1900 | 2100 | 1800 | 2100 | 1100 | 1400 |
| Scansanese | 1400 | 1800 | 1300 | 1500 | 1200 | 1500 | 800 | 1200 |
| Fornacione | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 1200 | 1500 | 800 | 1000 |
| Stadio | 2200 | 2600 | 2100 | 2300 | 1700 | 2100 | 1200 | 1500 |
| Fosso dei Molini | 1800 | 2000 | 1700 | 1900 | 1600 | 1900 | 1200 | 1400 |
| Sugherella | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 1500 | 1900 | 1100 | 1400 |
| Gorarella | 1800 | 2100 | 1900 | 2100 | 1500 | 1900 | 1100 | 1400 |
| Tiro a Segno | 2400 | 3000 | 1900 | 2100 | 1600 | 1900 | 1100 | 1400 |
| Il Borgo | 2200 | 2600 | 2100 | 2200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 |
| Tribunale | 1900 | 2100 | 1700 | 1900 | 1500 | 1800 | 1200 | 1400 |
| Istia d'Ombrone | 1600 | 1900 | 1400 | 1600 | 1200 | 1300 | 900 | 1200 |
| Verde Maremma | 1800 | 2100 | 2000 | 2200 | 1300 | 1600 | 1000 | 1200 |
| Le Gemme | 2600 | 2900 | 2500 | 2700 | 1800 | 2300 | 1500 | 1800 |
| Via Buozzi | 1900 | 2100 | 2000 | 2200 | 1400 | 1700 | 1100 | 1300 |
| Le Stiacciole | 2000 | 2400 | 1900 | 2400 | 1300 | 1500 | 1000 | 1200 |
| Via dei Mille | 1700 | 1800 | 1600 | 1700 | 1300 | 1600 | 900 | 1200 |
| Marina di Grosseto | 3200 | 3500 | 3400 | 3700 | 2700 | 3300 | 1900 | 2400 |
| Via Mascagni | 1900 | 2500 | 2100 | 2300 | 1600 | 2000 | 1100 | 1400 |
| Villa Pizzetti | 2400 | 2900 | 1600 | 2300 | 1400 | 1600 | 1100 | 1400 |
| Marina di Grosseto Centro | 3100 | 3400 | 2700 | 3000 | 2300 | 2800 | 1600 | 2100 |
| Villaggio Azzurro | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 1300 | 1600 | 900 | 1200 |
| Marina di Grosseto Porto | 3400 | 3800 | 3000 | 3400 | 2500 | 3100 | 1800 | 2300 |
| Villaggio Curiel | 1400 | 1500 | 1200 | 1400 | 1100 | 1400 | 700 | 900 |
| Marina di Grosseto Rosmarina | 3900 | 4100 | 3600 | 3800 | 2600 | 3600 | 2100 | 2500 |
| Villaggio Kennedy | 1500 | 1800 | 1400 | 1600 | 1200 | 1600 | 900 | 1200 |
| Marina di Grosseto Tombolo | 2600 | 2800 | 2900 | 3300 | 2600 | 3300 | 2100 | 2500 |
| Zona Industriale | 1900 | 2100 | 1700 | 1900 | 1400 | 1700 | 1100 | 1300 |
