Mercato immobiliare a Grosseto 2022
Queste sono le tabelle con i valori immobiliari riportate da Il Tirreno Grosseto ediz. del 12 nov. 2022
GROSSETO | DA RISTRUTTURARE | ABITABILI | OTTIME | NUOVE | ||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |
Cittadella | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 1700 | 1900 | 1800 | 2400 |
Poggiale | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1400 | 1600 | 1500 | 1600 |
Roselle | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 2000 | 2200 |
Villaggio Curiel | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 |
Marina di Grosseto Centro | 1600 | 2100 | 2300 | 2800 | 2700 | 3000 | 3100 | 3400 |
Commendone | 1100 | 1400 | 1900 | 2300 | 2100 | 2400 | 2200 | 2500 |
Poggione | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 1100 | 1300 | 2000 | 2600 |
Zona Industriale | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 |
Orcagna | 600 | 800 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 |
Istia d'Ombrone | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
Tiro a Segno | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 1900 | 2100 | 2400 | 3000 |
Principina Terra | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1200 | 1400 | 1300 | 1500 |
Principina a Mare | 1800 | 2200 | 2500 | 3100 | 2800 | 3100 | 2900 | 3200 |
167 Nord | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 |
Le Gemme | 1500 | 1800 | 1800 | 2300 | 2500 | 2700 | 2600 | 2900 |
Villa Pizzetti | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1400 | 2200 | 2500 | 3000 |
Alberino | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 2000 | 2300 | 1800 | 2000 |
Centro Raccolta Quadrupedi | 1600 | 2000 | 2200 | 23000 | 2300 | 2500 | 2500 | 2700 |
Bagno Roselle | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 1700 | 2100 | 2100 | 2200 |
Fattoria Ricasoli | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 2000 | 2300 | 1800 | 2300 |
Alberese | 900 | 1100 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
Scansanese | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1600 |
Via Mascagni | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2100 | 2300 | 1900 | 2500 |
Marina di Grosseto Rosmarina | 2100 | 2400 | 2500 | 3500 | 3600 | 3700 | 4000 | 4200 |
Fornacione | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 |
Rispescia | 800 | 1300 | 1800 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 3000 |
Centro città | 1000 | 1300 | 1500 | 1900 | 1800 | 2000 | 1900 | 2200 |
Pizzetti | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 | 2000 | 2200 | 2100 | 2900 |
Montepescali | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 |
Verde Maremma | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
Cittadella dello Studente | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2100 | 2300 |
Pace | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Villaggio Kennedy | 1300 | 1700 | 1100 | 1400 | 1200 | 1450 | 1380 | 1600 |
| ||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |
Casalone | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 1700 | 1900 | 1800 | 2000 |
Fattoria Sterpeto | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
Oliveto | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 | 2200 | 2100 | 2400 |
Braccagni | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 |
Sugherella | 1100 | 1400 | 1500 | 1900 | 1800 | 2000 | 1900 | 2300 |
Casalecci | 800 | 1100 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Il Borgo | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2600 |
San Martino | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 1800 | 2000 |
Aquileia | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | 2200 | 2400 | 2100 | 2400 |
Le Colonne | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2100 | 2300 | 2200 | 2300 |
Crespi | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 |
Regioni | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 1700 | 1900 | 1800 | 2000 |
Santa Maria di Rispescia | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2200 | 2400 | 2000 | 2200 |
Via Buozzi | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 1900 | 2100 |
Marina di Grosseto Porto | 1600 | 2100 | 2300 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 |
Europa | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 |
Porta Vecchia | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2200 | 2400 | 2000 | 2200 |
Le Stiacciole | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2700 | 1900 | 2100 |
Ospedale | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | 1600 | 1800 | 1700 | 1900 |
Marina di Grosseto | 1900 | 2400 | 2700 | 3300 | 3400 | 3700 | 3200 | 3500 |
Tribunale | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 1700 | 1900 | 1900 | 2100 |
Rugginosina | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 |
Centro storico | 900 | 1100 | 1500 | 1900 | 1700 | 1900 | 1800 | 3100 |
Oliveto San Giovanni | 1100 | 1400 | 1700 | 2100 | 2100 | 2400 | 2300 | 2500 |
Villaggio Azzurro | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1500 | 1700 |
Barbanella | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 1700 | 1900 | 1800 | 2000 |
Gorarella | 1100 | 1400 | 1500 | 1900 | 1900 | 2100 | 1800 | 2100 |
Batignano | 800 | 900 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
Stadio | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2300 | 2200 | 2600 |
Via dei Mille | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 |
Marina di Grosseto Tombolo | 2000 | 2400 | 2700 | 3400 | 3000 | 3400 | 3200 | 3500 |
Fosso dei Molini | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 1700 | 1900 | 1800 | 2000 |
San Giuseppe | 1000 | 1300 | 1400 | 1800 | 1900 | 2100 | 1800 | 2000 |
Nella tabella sono evidenziati i prezzi per metro quadro degli immobili residenziali nelle vie, nelle piazze, etc. nella zona centro, semicentro e frazioni. Tali valori per metro quadrato sono calcolati a partire dalle rilevazioni dell'Agenzia del Territorio sulle quotazioni del mercato immobiliare. Risultano tuttavia delle inesattezze relative al nuovo, che in alcuni quartieri è praticamente assente (partanto immagino che la redazione de "Il Tirreno" o chi per loro abbia voluto intendere ristrutturato pari al nuovo).
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | DA RISTRUTTURARE | ABITABILI | OTTIME | NUOVE | ||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |
Poggio d'Oro | 2600 | 3300 | 3700 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 |
Ponti Di Badia | 1500 | 1900 | 2300 | 2800 | 2600 | 2900 | 2700 | 3000 |
Oltre Ponte Giorgini | 2600 | 3300 | 3700 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 5400 |
Zona artigianale | 2000 | 2500 | 3300 | 4100 | 3700 | 4100 | 3700 | 4000 |
Pian d'Alma | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 2000 | 2600 | 3900 | 4000 |
Vetulonia | 1100 | 1300 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 1900 | 2100 |
Centro Storico alto | 1500 | 1900 | 2600 | 3200 | 2900 | 3200 | 3000 | 4200 |
Le Rocchette | 2600 | 3200 | 3900 | 4800 | 4300 | 4800 | 4700 | 5500 |
Vaticino | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 2000 |
Poggio alle Trincee | 3200 | 4000 | 4500 | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 | 6000 |
Dune / Riva del Sole | 2500 | 3100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 5500 |
Val delle Cannucce | 3100 | 3800 | 4300 | 5300 | 3000 | 4000 | 4800 | 6000 |
Pian di Rocca | 1200 | 1600 | 3300 | 4000 | 3700 | 4100 | 4200 | 4800 |
Buriano | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1500 | 1600 |
Punta Hidalgo | 3200 | 4000 | 4900 | 6000 | 5500 | 6100 | 5800 | 6400 |
Campagna | 1800 | 2200 | 2700 | 3300 | 3000 | 3300 | 4400 | 4900 |
Roccamare | 3300 | 4100 | 4600 | 5600 | 5100 | 5600 | 5300 | 5900 |
Paduline | 2200 | 2700 | 3100 | 3700 | 4100 | 4500 | 4500 | 5000 |
Zona Stadio | 2000 | 2500 | 3000 | 3700 | 3400 | 3700 | 3500 | 3900 |
Ciro | 2500 | 3100 | 3500 | 4200 | 4700 | 5200 | 4700 | 5200 |
Punta Ala | 2100 | 2700 | 3000 | 3700 | 3400 | 3700 | 3800 | 6400 |
Centro Storico basso | 2300 | 2900 | 3500 | 4300 | 3900 | 4300 | 4400 | 4900 |
Valborgina | 1400 | 1800 | 2400 | 2900 | 2600 | 2900 | 2800 | 3100 |
Tirli | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 | 1500 |