Le Guide Immobiliari di Luigi Ciampi: Storico dei prezzi di vendita, Grosseto · per Valutare · Vendere · Affittare

Storico dei prezzi di vendita, Grosseto

 

MesePrezzo m2Variazione mensileVariazione trimestraleVariazione annuale
Marzo 20262.266 €/m2- 0,1 %+ 1,6 %+ 3,3 %
Febbraio 20262.268 €/m2+ 0,1 %+ 1,6 %+ 4,6 %
Gennaio 20262.266 €/m2+ 1,6 %+ 2,3 %+ 4,3 %
Dicembre 20252.230 €/m2- 0,1 %+ 1,4 %+ 1,1 %
Novembre 20252.232 €/m2+ 0,8 %+ 1,1 %+ 0,3 %
Ottobre 20252.214 €/m2+ 0,7 %+ 0,2 %- 0,5 %
Settembre 20252.200 €/m2- 0,4 %- 0,7 %- 1,2 %
Agosto 20252.208 €/m2- 0,1 %- 0,4 %+ 0,1 %
Luglio 20252.209 €/m2- 0,3 %+ 0,3 %+ 1,5 %
Giugno 20252.216 €/m2- 0,1 %+ 1,0 %+ 1,6 %
Maggio 20252.218 €/m2+ 0,7 %+ 2,3 %+ 2,6 %
Aprile 20252.202 €/m2+ 0,4 %+ 1,4 %+ 0,8 %
Marzo 20252.194 €/m2+ 1,2 %- 0,6 %+ 1,0 %
Febbraio 20252.168 €/m2- 0,2 %- 2,5 %- 0,3 %
Gennaio 20252.172 €/m2- 1,6 %- 2,4 %- 0,9 %
Dicembre 20242.207 €/m2- 0,8 %- 0,9 %+ 1,0 %
Novembre 20242.224 €/m20,0 %+ 0,8 %+ 0,9 %
Ottobre 20242.225 €/m2- 0,1 %+ 2,2 %+ 1,2 %
Settembre 20242.227 €/m2+ 1,0 %+ 2,1 %+ 0,9 %
Agosto 20242.206 €/m2+ 1,4 %+ 2,0 %- 0,3 %
Luglio 20242.176 €/m2- 0,2 %- 0,4 %- 2,0 %
Giugno 20242.181 €/m2+ 0,9 %+ 0,5 %- 2,5 %
Maggio 20242.163 €/m2- 1,1 %- 0,5 %- 3,0 %
Aprile 20242.186 €/m2+ 0,7 %- 0,3 %- 1,3 %
Marzo 20242.171 €/m2- 0,1 %- 0,7 %- 2,0 %
Febbraio 20242.174 €/m2- 0,8 %- 1,3 %- 1,7 %
Gennaio 20242.192 €/m2+ 0,3 %- 0,3 %- 1,1 %
Dicembre 20232.186 €/m2- 0,8 %- 1,0 %- 1,3 %
Novembre 20232.204 €/m2+ 0,3 %- 0,5 %+ 0,6 %
Ottobre 20232.198 €/m2- 0,4 %- 1,0 %+ 0,2 %
Settembre 20232.207 €/m2- 0,3 %- 1,4 %+ 0,2 %
Agosto 20232.214 €/m2- 0,3 %- 0,7 %+ 1,3 %
Luglio 20232.220 €/m2- 0,8 %+ 0,2 %+ 2,2 %
Giugno 20232.238 €/m2+ 0,4 %+ 1,1 %+ 3,1 %
Maggio 20232.229 €/m2+ 0,7 %+ 0,8 %+ 2,1 %
Aprile 20232.215 €/m20,0 %0,0 %+ 0,8 %
Marzo 20232.215 €/m2+ 0,2 %0,0 %+ 1,2 %
Febbraio 20232.211 €/m2- 0,2 %+ 0,9 %+ 1,3 %
Gennaio 20232.215 €/m2+ 0,1 %+ 1,0 %+ 2,9 %
Dicembre 20222.214 €/m2+ 1,1 %+ 0,6 %+ 3,0 %
Novembre 20222.190 €/m2- 0,2 %+ 0,3 %+ 1,4 %
Ottobre 20222.194 €/m2- 0,3 %+ 1,0 %+ 2,2 %
Settembre 20222.202 €/m2+ 0,8 %+ 1,4 %+ 2,9 %
Agosto 20222.184 €/m2+ 0,5 %0,0 %+ 2,1 %
Luglio 20222.173 €/m2+ 0,1 %- 1,1 %+ 2,3 %
Giugno 20222.172 €/m2- 0,6 %- 0,8 %+ 2,7 %
Maggio 20222.184 €/m2- 0,6 %+ 0,1 %+ 3,6 %
Aprile 20222.197 €/m2+ 0,4 %+ 2,1 %+ 4,7 %
Marzo 20222.189 €/m2+ 0,3 %+ 1,9 %+ 4,2 %
Febbraio 20222.183 €/m2+ 1,4 %+ 1,0 %+ 3,5 %
Gennaio 20222.153 €/m2+ 0,2 %+ 0,3 %+ 2,1 %
Dicembre 20212.149 €/m2- 0,6 %+ 0,5 %+ 1,7 %
Novembre 20212.161 €/m2+ 0,7 %+ 1,0 %+ 2,2 %
Ottobre 20212.146 €/m2+ 0,4 %+ 1,1 %+ 1,2 %
Settembre 20212.139 €/m20,0 %+ 1,1 %+ 1,1 %
Agosto 20212.139 €/m2+ 0,7 %+ 1,5 %+ 1,0 %
Luglio 20212.124 €/m2+ 0,4 %+ 1,2 %- 0,1 %
Giugno 20212.115 €/m2+ 0,3 %+ 0,7 %- 0,9 %
Maggio 20212.108 €/m2+ 0,5 %0,0 %- 1,9 %
Aprile 20212.099 €/m2- 0,1 %- 0,5 %- 1,9 %
Marzo 20212.100 €/m2- 0,4 %- 0,6 %- 0,9 %
Febbraio 20212.109 €/m20,0 %- 0,3 %- 0,7 %
Gennaio 20212.109 €/m2- 0,2 %- 0,6 %- 1,4 %
Dicembre 20202.114 €/m2- 0,1 %- 0,1 %- 1,2 %
Novembre 20202.115 €/m2- 0,3 %- 0,1 %- 1,2 %
Ottobre 20202.122 €/m2+ 0,3 %- 0,2 %- 1,3 %
Settembre 20202.115 €/m2- 0,2 %- 0,8 %- 1,8 %
Agosto 20202.118 €/m2- 0,3 %- 1,5 %- 1,3 %
Luglio 20202.125 €/m2- 0,4 %- 0,7 %- 0,9 %
Giugno 20202.133 €/m2- 0,8 %+ 0,7 %- 0,2 %
Maggio 20202.150 €/m2+ 0,5 %+ 1,2 %+ 0,4 %
Aprile 20202.139 €/m2+ 1,0 %0,0 %0,0 %
Marzo 20202.119 €/m2- 0,2 %- 0,9 %- 0,6 %
Febbraio 20202.124 €/m2- 0,7 %- 0,8 %+ 0,1 %
Gennaio 20202.139 €/m20,0 %- 0,5 %- 0,1 %
Dicembre 20192.139 €/m2- 0,1 %- 0,7 %- 0,2 %
Novembre 20192.141 €/m2- 0,5 %- 0,2 %- 0,9 %
Ottobre 20192.150 €/m2- 0,1 %+ 0,3 %- 0,9 %
Settembre 20192.153 €/m2+ 0,4 %+ 0,7 %- 0,4 %
Agosto 20192.145 €/m2+ 0,1 %+ 0,2 %- 1,2 %
Luglio 20192.144 €/m2+ 0,3 %+ 0,2 %- 0,5 %
Giugno 20192.138 €/m2- 0,2 %+ 0,3 %- 1,3 %
Maggio 20192.141 €/m2+ 0,1 %+ 0,9 %- 2,0 %
Aprile 20192.139 €/m2+ 0,3 %- 0,1 %- 2,3 %
Marzo 20192.131 €/m2+ 0,5 %- 0,5 %- 2,8 %
Febbraio 20192.122 €/m2- 0,9 %- 1,8 %- 3,1 %
Gennaio 20192.140 €/m2- 0,1 %- 1,4 %- 1,9 %
Dicembre 20182.142 €/m2- 0,9 %- 0,9 %- 1,4 %
Novembre 20182.161 €/m2- 0,4 %- 0,4 %- 1,2 %
Ottobre 20182.170 €/m2+ 0,4 %+ 0,7 %- 1,1 %
Settembre 20182.161 €/m2- 0,4 %- 0,2 %- 2,9 %
Agosto 20182.170 €/m2+ 0,7 %- 0,7 %- 1,8 %
Luglio 20182.155 €/m2- 0,5 %- 1,5 %- 3,0 %
Giugno 20182.166 €/m2- 0,9 %- 1,2 %- 3,4 %
Maggio 20182.185 €/m2- 0,1 %- 0,2 %- 1,7 %
Aprile 20182.188 €/m2- 0,2 %+ 0,3 %- 1,6 %
Marzo 20182.192 €/m2+ 0,1 %+ 0,9 %- 1,5 %
Febbraio 20182.191 €/m2+ 0,4 %+ 0,1 %- 1,3 %
Gennaio 20182.181 €/m2+ 0,4 %- 0,6 %- 3,1 %
Dicembre 20172.173 €/m2- 0,7 %- 2,4 %- 3,6 %
Novembre 20172.188 €/m2- 0,3 %- 1,0 %- 2,9 %
Ottobre 20172.195 €/m2- 1,4 %- 1,2 %- 3,0 %
Settembre 20172.226 €/m2+ 0,7 %- 0,7 %- 1,6 %
Agosto 20172.210 €/m2- 0,5 %- 0,6 %- 3,0 %
Luglio 20172.222 €/m2- 0,9 %0,0 %- 1,5 %
Giugno 20172.242 €/m2+ 0,8 %+ 0,8 %0,0 %
Maggio 20172.223 €/m20,0 %+ 0,2 %- 1,5 %
Aprile 20172.223 €/m2- 0,1 %- 1,2 %- 2,6 %
Marzo 20172.224 €/m2+ 0,2 %- 1,3 %- 2,6 %
Febbraio 20172.220 €/m2- 1,4 %- 1,5 %- 2,0 %
Gennaio 20172.250 €/m2- 0,1 %- 0,6 %- 0,8 %
Dicembre 20162.253 €/m20,0 %- 0,4 %- 1,8 %
Novembre 20162.254 €/m2- 0,4 %- 1,1 %- 2,9 %
Ottobre 20162.264 €/m2+ 0,1 %+ 0,4 %- 3,2 %
Settembre 20162.263 €/m2- 0,7 %+ 0,9 %- 5,6 %
Agosto 20162.278 €/m2+ 1,0 %+ 0,9 %- 3,9 %
Luglio 20162.256 €/m2+ 0,6 %- 1,2 %- 5,1 %
Giugno 20162.242 €/m2- 0,7 %- 1,9 %- 3,1 %
Maggio 20162.257 €/m2- 1,1 %- 0,3 %- 1,5 %
Aprile 20162.283 €/m20,0 %+ 0,7 %- 2,0 %
Marzo 20162.284 €/m2+ 0,8 %- 0,4 %- 2,7 %
Febbraio 20162.265 €/m2- 0,1 %- 2,4 %- 4,4 %
Gennaio 20162.268 €/m2- 1,1 %- 3,0 %- 3,8 %
Dicembre 20152.294 €/m2- 1,2 %- 4,3 %- 3,5 %
Novembre 20152.321 €/m2- 0,7 %- 2,1 %- 2,7 %
Ottobre 20152.338 €/m2- 2,4 %- 1,6 %- 1,7 %
Settembre 20152.396 €/m2+ 1,1 %+ 3,6 %+ 1,0 %
Agosto 20152.370 €/m2- 0,2 %+ 3,4 %- 0,1 %
Luglio 20152.376 €/m2+ 2,7 %+ 2,0 %- 0,8 %
Giugno 20152.314 €/m2+ 0,9 %- 1,4 %- 4,2 %
Maggio 20152.292 €/m2- 1,6 %- 3,2 %- 5,9 %
Aprile 20152.330 €/m2- 0,7 %- 1,1 %- 4,8 %
Marzo 20152.347 €/m2- 0,9 %- 1,3 %- 4,3 %
Febbraio 20152.368 €/m2+ 0,5 %- 0,7 %- 3,5 %
Gennaio 20152.357 €/m2- 0,8 %- 0,9 %- 5,0 %
Dicembre 20142.377 €/m2- 0,4 %+ 0,2 %- 3,7 %
Novembre 20142.386 €/m2+ 0,3 %+ 0,5 %- 2,2 %
Ottobre 20142.378 €/m2+ 0,3 %- 0,6 %- 4,4 %
Settembre 20142.371 €/m2- 0,1 %- 1,8 %- 4,9 %
Agosto 20142.374 €/m2- 0,8 %- 2,5 %- 4,6 %
Luglio 20142.394 €/m2- 0,9 %- 2,2 %- 3,1 %
Giugno 20142.415 €/m2- 0,8 %- 1,6 %- 2,1 %
Maggio 20142.435 €/m2- 0,5 %- 0,8 %- 1,1 %
Aprile 20142.449 €/m2- 0,2 %- 1,4 %+ 2,0 %
Marzo 20142.453 €/m2- 0,1 %- 0,6 %+ 2,2 %
Febbraio 20142.455 €/m2- 1,1 %+ 0,6 %+ 4,6 %
Gennaio 20142.482 €/m2+ 0,6 %- 0,3 %+ 3,5 %
Dicembre 20132.467 €/m2+ 1,1 %- 1,1 %+ 2,2 %
Novembre 20132.441 €/m2- 1,9 %- 1,9 %- 0,8 %
Ottobre 20132.489 €/m2- 0,2 %+ 0,8 %- 1,4 %
Settembre 20132.494 €/m2+ 0,3 %+ 1,1 %- 5,6 %
Agosto 20132.487 €/m2+ 0,7 %+ 1,0 %- 5,7 %
Luglio 20132.470 €/m2+ 0,1 %+ 2,9 %- 6,3 %
Giugno 20132.467 €/m2+ 0,2 %+ 2,8 %- 5,9 %
Maggio 20132.462 €/m2+ 2,6 %+ 4,8 %- 5,3 %
Aprile 20132.400 €/m2N/A+ 0,1 %- 8,5 %
Marzo 20132.400 €/m2+ 2,2 %- 0,6 %- 7,7 %
Febbraio 20132.348 €/m2- 2,1 %- 4,6 %- 8,3 %
Gennaio 20132.398 €/m2- 0,7 %- 5,0 %- 7,3 %
Dicembre 20122.414 €/m2- 1,9 %- 8,6 %N/A
Novembre 20122.460 €/m2- 2,5 %- 6,7 %N/A
Ottobre 20122.524 €/m2- 4,5 %- 4,3 %N/A
Settembre 20122.642 €/m2+ 0,2 %+ 0,7 %N/A
Agosto 20122.638 €/m2+ 0,1 %+ 1,5 %N/A
Luglio 20122.636 €/m2+ 0,5 %+ 0,5 %N/A
Giugno 20122.623 €/m2+ 0,9 %+ 0,9 %N/A
Maggio 20122.600 €/m2- 0,9 %+ 1,5 %N/A
Aprile 20122.623 €/m2+ 0,9 %+ 1,5 %N/A
Marzo 20122.599 €/m2+ 1,5 %N/AN/A
Febbraio 20122.561 €/m2- 1,0 %N/AN/A
Gennaio 20122.586 €/m2N/AN/AN/A
Agenzia Immobiliare leader a Grosseto: Grosseto Invest Immobiliare di Luigi CiampiAgenzia Immobiliare affitto e vendita di uffici fondi e negozi a GrossetoScegliere la giusta immobiliare a GrossetoComprare casa a Grosseto: come scegliere quella giustaComprare casa e vivere a GrossetoVendere casa velocemente e bene a GrossetoVuoi vendere casa a Grosseto? affidati alla professionalità di Luigi CiampiProponi il tuo immobile in vendita o affittoVendere casa a Grosseto Chiama ora il 347.6767660Case vendita a Castiglione della PescaiaCastiglione della Pescaia: case in venditaRicerca appartamenti in vendita