Stradario Intelligente di Castiglione della Pescaia→ Valuta la tua casa in 30 secondi con lo stradario completo del paese
Stradario Intelligente di Castiglione della Pescaia
Scopri quanto vale la tua casa nella tua via.
Valutazione gratuita e personalizzata da un esperto locale
Riceverai una stima indicativa entro poche ore • Valutazione definitiva con sopralluogo • Servizio 100% gratuito
Valori Immobiliari a Castiglione della Pescaia 2024: Prezzi al mq per Zona e Tipologia
Ecco i valori di mercato aggiornati al secondo semestre 2024 per compravendita e locazione a Castiglione della Pescaia e zone limitrofe. I prezzi sono espressi in €/mq e variano in base alla zona, alla tipologia immobiliare e allo stato conservativo.
| Zona | Tipologia | Stato | Valore Mercato Min (€/mq) | Valore Mercato Max (€/mq) | Locazione Min (€/mq mese) | Locazione Max (€/mq mese) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucleo Storico e Zona Costiera | Abitazioni Civili | Normale | 2.500 | 3.100 | 8,7 | 13 |
| Nucleo Storico e Zona Costiera | Abitazioni Civili | Ottimo | 3.200 | 4.800 | 13,5 | 20,2 |
| Nucleo Storico e Zona Costiera | Box | Normale | 1.500 | 2.400 | 5,9 | 8,5 |
| Nucleo Storico e Zona Costiera | Ville e Villini | Normale | 4.000 | 6.000 | - | - |
| Nucleo Storico e Zona Costiera | Ville e Villini | Ottimo | 6.000 | 8.500 | - | - |
| Paduline - Santa Maria e zone circostanti | Abitazioni Civili | Normale | 1.700 | 2.550 | 8,3 | 12,4 |
| Paduline - Santa Maria e zone circostanti | Box | Normale | 1.300 | 1.800 | 5,9 | 8,5 |
| Paduline - Santa Maria e zone circostanti | Ville e Villini | Normale | 3.000 | 4.500 | - | - |
| Rocchette - Cannuce e zone circostanti | Abitazioni Civili | Normale | 2.900 | 4.300 | 7,8 | 11,4 |
| Rocchette - Cannuce e zone circostanti | Box | Normale | 1.600 | 1.900 | 6,1 | 9,1 |
| Rocchette - Cannuce e zone circostanti | Ville e Villini | Normale | 3.500 | 4.700 | - | - |
| Punta Ala e zone circostanti | Abitazioni Civili | Normale | 2.500 | 3.100 | 8,7 | 13 |
| Punta Ala e zone circostanti | Abitazioni Civili | Ottimo | 3.200 | 4.800 | 13,5 | 20,2 |
| Punta Ala e zone circostanti | Box | Normale | 1.600 | 1.900 | 6,1 | 9,1 |
| Punta Ala e zone circostanti | Ville e Villini | Normale | 4.000 | 6.000 | - | - |
| Punta Ala e zone circostanti | Ville e Villini | Ottimo | 6.000 | 8.500 | - | - |
| Zona Rurale e Bassa Collina | Abitazioni Civili | Normale | 1.000 | 1.450 | 3,6 | 5,2 |
| Zona Rurale e Bassa Collina | Box | Normale | 450 | 630 | 2,4 | 3,3 |
| Zona Rurale e Bassa Collina | Ville e Villini | Normale | 1.800 | 2.450 | - | - |
Nota: I valori indicati sono orientativi e possono variare in base allo stato effettivo dell’immobile, alla vista, alla presenza di terrazza/giardino e alle caratteristiche specifiche. Per una valutazione precisa e aggiornata della tua proprietà a Castiglione della Pescaia, contatta il titolare dell’agenzia:
📞 Luigi Ciampi – +39 347 676 7660
Valutazione gratuita e senza impegno • Risposta rapida