VALORI IMMOBILIARI GROSSETO - RILEVAMENTO MARZO 2025
Prezzi Immobili per Zona a Grosseto (€/m²)
| Zona | Nuovo (min-max) | Ottimo (min-max) | Abitabile (min-max) | Da Ristrutturare (min-max) |
|---|---|---|---|---|
| 167 Nord | 2000-2300 | 1700-1900 | 1500-1700 | 1100-1400 |
| Alberese | 2000-2400 | 1900-2100 | 1900-2300 | 900-1200 |
| Alberino | 2000-2300 | 1900-2100 | 1600-1900 | 1100-1400 |
| Aquileia | 2300-2500 | 1900-2200 | 1600-1800 | 1400-1600 |
| Bagno Roselle | 2100-2400 | 1800-2000 | 1700-1800 | 1200-1500 |
| Barbanella | 2000-2200 | 1700-1900 | 1600-1900 | 1000-1300 |
| Batignano | 2000-2200 | 1800-2000 | 1300-1600 | 800-900 |
| Braccagni | 1700-1800 | 1500-1700 | 1300-1600 | 800-1000 |
| Casalecci | 1900-2100 | 1400-1600 | 900-1100 | 800-1100 |
| Casalone | 2000-2200 | 1700-1900 | 1500-1800 | 1300-1500 |
| Centro città | 2200-2500 | 1900-2100 | 1500-1900 | 1200-1400 |
| Centro storico | 2100-3200 | 1700-2000 | 1500-2000 | 900-1200 |
| Commendone | 2200-2500 | 2100-2400 | 1900-2300 | 1100-1400 |
| Marina di Grosseto | 3200-3500 | 3400-3700 | 2700-3300 | 1900-2400 |
| Marina di Grosseto Porto | 3400-3800 | 3000-3400 | 2500-3100 | 1800-2300 |
| Marina di Grosseto Rosmarina | 3900-4100 | 3600-3800 | 2600-3600 | 2100-2500 |
| Marina di Grosseto Tombolo | 2600-2800 | 2900-3300 | 2600-3300 | 2100-2500 |
| Montepescali | 1500-1700 | 1100-1400 | 900-1000 | 600-800 |
| Oliveta Nord | 2200-2500 | 2100-2200 | 1600-1900 | 1100-1400 |
| Oliveto San Giovanni | 2300-2500 | 2100-2400 | 1600-1900 | 1100-1400 |
| Orcagna | 1300-1600 | 1200-1300 | 1100-1300 | 1100-1200 |
| Ospedale | 1700-1900 | 1600-1800 | 1400-1800 | 900-1200 |
| Pace | 2000-2200 | 1800-2000 | 1300-1600 | 1000-1200 |
| Pizzetti | 2100-2900 | 2000-2200 | 1800-2200 | 1300-1600 |
| Poggiale | 1500-1600 | 1400-1600 | 1300-1600 | 900-1100 |
| Poggione | 2000-3000 | 1100-1300 | 1600-2000 | 1000-1200 |
| Porta Vecchia | 2000-2200 | 2200-2400 | 1700-2100 | 1200-1500 |
| Principina a Mare | 2800-3100 | 2700-3000 | 2500-3000 | 1800-2200 |
| Principina Terra | 1300-1500 | 1200-1400 | 1100-1300 | 700-900 |
| Regioni | 1800-2000 | 1700-1900 | 1600-1900 | 1100-1400 |
| Rispescia | 2100-2300 | 1800-2000 | 1600-1800 | 800-1200 |
| Roselle | 2000-2600 | 1900-2100 | 1600-1900 | 1000-1300 |
| Rugginosina | 2200-2400 | 2200-2400 | 1800-2200 | 900-1300 |
| San Giuseppe | 1800-2000 | 1900-2100 | 1400-1800 | 1000-1300 |
| San Martino | 1900-2100 | 1800-2000 | 1500-1700 | 1000-1300 |
| Santa Maria di Rispescia | 1900-2400 | 1600-1800 | 1500-1800 | 1600-1900 |
| Scansanese | 1400-1800 | 1300-1500 | 1200-1500 | 800-1200 |
| Stadio | 2200-2600 | 2100-2300 | 1700-2100 | 1200-1500 |
| Sugherella | 2000-2400 | 1800-2000 | 1500-1900 | 1100-1400 |
| Tiro a Segno | 2400-3000 | 1900-2100 | 1600-1900 | 1100-1400 |
| Tribunale | 1900-2100 | 1700-1900 | 1500-1800 | 1200-1400 |
| Verde Maremma | 1800-2100 | 2000-2200 | 1300-1600 | 1000-1200 |
| Via Buozzi | 1900-2100 | 2000-2200 | 1400-1700 | 1100-1300 |
| Via dei Mille | 1700-1800 | 1600-1700 | 1300-1600 | 900-1200 |
| Via Mascagni | 1900-2500 | 2100-2300 | 1600-2000 | 1100-1400 |
| Villa Pizzetti | 2400-2900 | 1600-2300 | 1400-1600 | 1100-1400 |
| Villaggio Curiel | 1400-1500 | 1200-1400 | 1100-1400 | 700-900 |
| Villaggio Kennedy | 1500-1800 | 1400-1600 | 1200-1600 | 900-1200 |
| Zona Industriale | 1900-2100 | 1700-1900 | 1400-1700 | 1100-1300 |
Valuta e Vendi la Tua Casa a Grosseto con la valutazione resa da un esperto!
Inserisci i dettagli del tuo immobile per una stima accurata.
Scopri il valore del tuo immobile a Grosseto, riceverete una stima accurata entro 24H.Per una stima della massima affidabilità ricorda che è INDISPENSABILE una visita in loco.
Le stime sono sempre GRATUITE.
