COME VENDERE CASA A GROSSETO NEL 2025
Come vendere casa a Grosseto
Mercato immobiliare di Grosseto
Il mercato immobiliare di Grosseto presenta attualmente un andamento neutrale, sostenuto dalla costante richiesta di immobili, soprattutto da parte di dipendenti pubblici interessati a immobili di medio taglio (4-5-6 vani). Nel 2024, il valore medio al metro quadro per gli immobili residenziali si attestava a €1.800, con punte fino a €2.500 per case situate nelle zone più richieste, come quelle limitrofe al centro storico di Grosseto, al Parco Giotto e alla zona Oliveto. Tuttavia, il 2024 ha registrato un calo nelle compravendite rispetto agli anni post-pandemia, che avevano favorito la vendita di immobili da tempo invenduti.
Consigli per vendere casa più velocemente a Grosseto
Nel 2025, per vendere una casa a Grosseto in tempi ridotti, è essenziale seguire alcuni accorgimenti per valorizzare il proprio immobile e considerare le indicazioni di prezzo fornite da esperti del settore.
Effettuare piccoli interventi di ristrutturazione leggera
Un immobile ben imbiancato, ordinato e pulito aumenta automaticamente il proprio valore e si vende più facilmente.
Preparare tutta la documentazione necessaria
- Planimetria e visura catastale
- Visura ipotecaria
- Atto di compravendita
- Pratiche edilizie (se sono stati effettuati lavori strutturali, il decreto Salvini ha consentito di più ma con tempistiche più lunghe...)
Ottenere l'attestato di certificazione energetica
L'APE deve essere aggiornato (non più vecchio di 10 anni).
Verificare il pagamento regolare delle spese condominiali
Assicurati di avere a disposizione il regolamento condominiale e di non avere arretrati. Questo fornirà maggiore fiducia ai potenziali acquirenti.
Poiché anche il giusto prezzo è determinante per una vendita rapida, Luigi Ciampi, titolare dell'agenzia, offre un servizio gratuito di valutazione immobiliare a Grosseto per chi desidera vendere la propria casa in Maremma.
Se vuoi vendere un immobile a Grosseto in modo rapido, scopri i vantaggi della nostra agenzia immobiliare a Grosseto.
Case in vendita a Grosseto
Se invece stai cercando una casa da acquistare, esplora subito la nostra selezione di case in vendita a Grosseto.
Perché vendere casa con Grosseto Invest di Luigi Ciampi
Scegliere di vendere casa con Grosseto Invest di Luigi Ciampi significa beneficiare di servizi di alta qualità, a partire da una valutazione immobiliare professionale e da un supporto completo durante tutte le fasi della compravendita. I nostri professionisti esperti si prenderanno cura di ogni dettaglio, garantendoti un'esperienza senza stress.
I nostri annunci, accuratamente redatti e arricchiti con foto professionali, vengono promossi sui principali portali immobiliari online, attraverso un marketing su misura. Questo ti permette di vendere la tua casa a Grosseto velocemente e al miglior prezzo, con commissioni competitive per la parte venditrice.
Contattaci al 347 6767660 per scoprire come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi immobiliari.
Valori Immobiliari a Grosseto: Zone e Condizioni
Introduzione
Questa tabella fornisce un'indicazione e una panoramica dei valori immobiliari a Grosseto, suddivisi per zona e condizione dell'immobile. I dati sono utili per chi cerca di acquistare, vendere o ristrutturare un immobile nella zona.
Legenda:
Nuovo o Ristrutturato: Immobili di nuova costruzione o completamente ristrutturati.
Ottime Condizioni: Immobili in eccellente stato ma non ristrutturati di recente.
Buono Stato/Abitabile: Immobili abitabili con necessità minime di intervento.
Da Ristrutturare: Immobili che richiedono interventi significativi di ristrutturazione.
Zona | Nuovo o Ristrutturato (MIN-MAX €/m²) | Ottime Condizioni (MIN-MAX €/m²) | Buono Stato/Abitabile (MIN-MAX €/m²) | Da Ristrutturare (MIN-MAX €/m²) |
---|---|---|---|---|
167 Nord | 2000 - 2300 | 1700 - 1900 | 1500 - 1700 | 1100 - 1400 |
Alberese | 2000 - 2400 | 1900 - 2100 | 1900 - 2300 | 900 - 1200 |
Alberino | 2000 - 2300 | 1900 - 2100 | 1600 - 1900 | 1100 - 1400 |
Aquileia | 2300 - 2500 | 1900 - 2200 | 1600 - 1800 | 1400 - 1600 |
Bagno Roselle | 2100 - 2400 | 1800 - 2000 | 1700 - 1800 | 1200 - 1500 |
Barbanella | 2000 - 2200 | 1700 - 1900 | 1600 - 1900 | 1000 - 1300 |
Batignano | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 1300 - 1600 | 800 - 900 |
Braccagni | 1700 - 1800 | 1500 - 1700 | 1300 - 1600 | 800 - 1000 |
Casalecci | 1900 - 2100 | 1400 - 1600 | 900 - 1100 | 800 - 1100 |
Casalone | 2000 - 2200 | 1700 - 1900 | 1500 - 1800 | 1300 - 1500 |
Centro città | 2200 - 2500 | 1900 - 2100 | 1500 - 1900 | 1200 - 1400 |
Centro storico | 2100 - 3200 | 1700 - 2000 | 1500 - 2000 | 900 - 1200 |
Commendone | 2200 - 2500 | 2100 - 2400 | 1900 - 2300 | 1100 - 1400 |
Marina di Grosseto | 3200 - 3500 | 3400 - 3700 | 2700 - 3300 | 1900 - 2400 |
Marina di Grosseto Porto | 3400 - 3800 | 3000 - 3400 | 2500 - 3100 | 1800 - 2300 |
Marina di Grosseto Rosmarina | 3900 - 4100 | 3600 - 3800 | 2600 - 3600 | 2100 - 2500 |
Marina di Grosseto Tombolo | 2600 - 2800 | 2900 - 3300 | 2600 - 3300 | 2100 - 2500 |
Montepescali | 1500 - 1700 | 1100 - 1400 | 900 - 1000 | 600 - 800 |
Oliveto | 2200 - 2500 | 2100 - 2200 | 1600 - 1900 | 1100 - 1400 |
Oliveto San Giovanni | 2300 - 2500 | 2100 - 2400 | 1600 - 1900 | 1100 - 1400 |
Orcagna | 1300 - 1600 | 1200 - 1300 | 1100 - 1300 | 1100 - 1200 |
Ospedale | 1700 - 1900 | 1600 - 1800 | 1400 - 1800 | 900 - 1200 |
Pace | 2000 - 2200 | 1800 - 2000 | 1300 - 1600 | 1000 - 1200 |
Pizzetti | 2100 - 2900 | 2000 - 2200 | 1800 - 2200 | 1300 - 1600 |
Poggiale | 1500 - 1600 | 1400 - 1600 | 1300 - 1600 | 900 - 1100 |
Poggione | 2000 - 3000 | 1100 - 1300 | 1600 - 2000 | 1000 - 1200 |
Porta Vecchia | 2000 - 2200 | 2200 - 2400 | 1700 - 2100 | 1200 - 1500 |
Principina a Mare | 2800 - 3100 | 2700 - 3000 | 2500 - 3000 | 1800 - 2200 |
Principina Terra | 1300 - 1500 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 | 700 - 900 |
Regioni | 1800 - 2000 | 1700 - 1900 | 1600 - 1900 | 1100 - 1400 |
Rispescia | 2100 - 2300 | 1800 - 2000 | 1600 - 1800 | 800 - 1200 |
Roselle | 2000 - 2600 | 1900 - 2100 | 1600 - 1900 | 1000 - 1300 |
Rugginosina | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 | 1800 - 2200 | 900 - 1300 |
San Giuseppe | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 | 1400 - 1800 | 1000 - 1300 |
San Martino | 1900 - 2100 | 1800 - 2000 | 1500 - 1700 | 1000 - 1300 |
Santa Maria di Rispescia | 1900 - 2400 | 1600 - 1800 | 1500 - 1800 | 1600 - 1900 |
Scansanese | 1400 - 1800 | 1300 - 1500 | 1200 - 1500 | 800 - 1200 |
Stadio | 2200 - 2600 | 2100 - 2300 | 1700 - 2100 | 1200 - 1500 |
Sugherella | 2000 - 2400 | 1800 - 2000 | 1500 - 1900 | 1100 - 1400 |
Tiro a Segno | 2400 - 3000 | 1900 - 2100 | 1600 - 1900 | 1100 - 1400 |
Tribunale | 1900 - 2100 | 1700 - 1900 | 1500 - 1800 | 1200 - 1400 |
Verde Maremma | 1800 - 2100 | 2000 - 2200 | 1300 - 1600 | 1000 - 1200 |
Via Buozzi | 1900 - 2100 | 2000 - 2200 | 1400 - 1700 | 1100 - 1300 |
Via dei Mille | 1700 - 1800 | 1600 - 1700 | 1300 - 1600 | 900 - 1200 |
Via Mascagni | 1900 - 2500 | 2100 - 2300 | 1600 - 2000 | 1100 - 1400 |
Villa Pizzetti | 2400 - 2900 | 1600 - 2300 | 1400 - 1600 | 1100 - 1400 |
Villaggio Curiel | 1400 - 1500 | 1200 - 1400 | 1100 - 1400 | 700 - 900 |
Villaggio Kennedy | 1500 - 1800 | 1400 - 1600 | 1200 - 1600 | 900 - 1200 |
Zona Industriale | 1900 - 2100 | 1700 - 1900 | 1400 - 1700 | 1100 - 1300 |
Informazioni utili sull'immobile
🏠 Categoria immobile: | 0 , News , |
---|---|
💶 Prezzo: | 0 € |
Disponibile dal: | |
📞 Contatta: | 347 6767660 agenzia immobiliare Grosseto Invest Immobiliare |
📍 Luogo: | 58100 Grosseto GR, Italia |